Horarios del ramal Retiro – Pilar – Dr. Cabred
Cronograma oficial vigente desde el 22 de junio de 2026. 22 estaciones entre Retiro y Dr. Cabred; el recorrido completo lleva unos 1 h 57 min.
Lunes a sábados150 trenes
Domingos y feriados113 trenes
Lunes a sábados: trenes hacia Dr. Cabred
| Tren | Retiro | Palermo | Villa Crespo | La Paternal | Villa del Parque | Devoto | Sáenz Peña | Santos Lugares | Caseros | El Palomar | Hurlingham | William C. Morris | Bella Vista | Muñiz | San Miguel | José C. Paz | Sol y Verde | Presidente Derqui | Villa Astolfi | Pilar | Manzanares | Dr. Cabred |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3301 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 03:37 | 03:43 | 03:50 | 03:55 | 04:00 | 04:12 | 04:20 |
| 3303 | 03:20 | 03:30 | 03:34 | 03:38 | 03:42 | 03:45 | 03:48 | 03:52 | 03:57 | 04:03 | 04:10 | 04:15 | 04:19 | 04:23 | 04:26 | 04:34 | 04:40 | 04:47 | 04:52 | 04:56 | – | – |
| 3305 | 03:36 | 03:46 | 03:50 | 03:54 | 03:58 | 04:01 | 04:04 | 04:08 | 04:13 | 04:19 | 04:26 | 04:31 | 04:35 | 04:39 | 04:42 | 04:49 | – | – | – | – | – | – |
| 3307 | 03:50 | 04:00 | 04:04 | 04:08 | 04:12 | 04:15 | 04:18 | 04:22 | 04:27 | 04:33 | 04:40 | 04:45 | 04:49 | 04:53 | 04:56 | 05:04 | 05:10 | 05:17 | 05:22 | 05:26 | – | – |
| 3309 | 04:07 | 04:17 | 04:21 | 04:25 | 04:29 | 04:32 | 04:35 | 04:39 | 04:44 | 04:50 | 04:57 | 05:02 | 05:06 | 05:10 | 05:13 | 05:20 | – | – | – | – | – | – |
| 3311 | 04:27 | 04:37 | 04:41 | 04:45 | 04:49 | 04:52 | 04:55 | 04:59 | 05:04 | 05:10 | 05:17 | 05:22 | 05:26 | 05:30 | 05:33 | 05:41 | 05:47 | 05:54 | 05:59 | 06:03 | – | – |
| 3313 | 04:46 | 04:56 | 05:00 | 05:04 | 05:08 | 05:11 | 05:14 | 05:18 | 05:23 | 05:29 | 05:36 | 05:41 | 05:45 | 05:49 | 05:52 | 05:59 | – | – | – | – | – | – |
| 3315 | 04:58 | 05:09 | 05:13 | 05:17 | 05:21 | 05:24 | 05:27 | 05:31 | 05:36 | 05:42 | 05:49 | 05:54 | 05:58 | 06:02 | 06:05 | 06:13 | 06:19 | 06:26 | 06:31 | 06:35 | – | – |
| 3317 | 05:15 | 05:25 | 05:29 | – | – | – | – | – | – | – | 05:53 | 05:58 | 06:02 | 06:06 | 06:09 | 06:16 | – | – | – | – | – | – |
| 3319 | 05:29 | 05:39 | 05:43 | 05:47 | 05:51 | 05:54 | 05:57 | 06:01 | 06:06 | 06:12 | 06:19 | 06:24 | 06:28 | 06:32 | 06:35 | 06:43 | 06:49 | 06:56 | 07:01 | 07:05 | – | – |
| 3321 | 05:46 | 05:56 | 06:00 | – | – | – | – | – | – | – | 06:24 | 06:29 | 06:33 | 06:37 | 06:40 | 06:47 | – | – | – | – | – | – |
| 4101 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 07:16 | 07:28 | 07:36 |
| 3323 | 05:56 | 06:06 | 06:10 | 06:14 | 06:18 | 06:21 | 06:24 | 06:28 | 06:33 | 06:39 | 06:46 | 06:51 | 06:55 | 06:59 | 07:02 | 07:10 | 07:16 | 07:23 | 07:28 | 07:32 | – | – |
| 3325 | 06:13 | 06:23 | 06:27 | – | – | – | – | – | – | – | 06:51 | 06:56 | 07:00 | 07:04 | 07:07 | 07:14 | – | – | – | – | – | – |
| 3327 | 06:25 | 06:35 | 06:39 | 06:43 | 06:47 | 06:50 | 06:53 | 06:57 | 07:02 | 07:08 | 07:15 | 07:20 | 07:24 | 07:28 | 07:31 | 07:39 | 07:45 | 07:52 | 07:57 | 08:01 | – | – |
| 3329 | 06:42 | 06:52 | 06:56 | – | – | – | – | – | – | – | 07:20 | 07:25 | 07:29 | 07:33 | 07:36 | 07:43 | – | – | – | – | – | – |
| 3331 | 06:51 | 07:01 | 07:05 | 07:09 | 07:13 | 07:16 | 07:19 | 07:23 | 07:28 | 07:34 | 07:41 | 07:46 | 07:50 | 07:54 | 07:57 | 08:05 | 08:11 | 08:18 | 08:23 | 08:27 | – | – |
| 3333 | 07:09 | 07:19 | 07:23 | – | – | – | – | – | – | – | 07:47 | 07:52 | 07:56 | 08:00 | 08:03 | 08:10 | – | – | – | – | – | – |
| 3335 | 07:23 | 07:33 | 07:37 | 07:41 | 07:45 | 07:48 | 07:51 | 07:55 | 08:00 | 08:06 | 08:13 | 08:18 | 08:22 | 08:26 | 08:29 | 08:37 | 08:43 | 08:50 | 08:55 | 08:59 | – | – |
| 3337 | 07:39 | 07:49 | 07:53 | – | – | – | – | – | – | – | 08:17 | 08:22 | 08:26 | 08:30 | 08:33 | 08:40 | – | – | – | – | – | – |
| 3339 | 07:53 | 08:03 | 08:07 | 08:11 | 08:15 | 08:18 | 08:21 | 08:25 | 08:30 | 08:36 | 08:43 | 08:48 | 08:52 | 08:56 | 08:59 | 09:07 | 09:13 | 09:20 | 09:25 | 09:29 | – | – |
| 3341 | 08:12 | 08:22 | 08:26 | – | – | – | – | – | – | – | 08:50 | 08:55 | 08:59 | 09:03 | 09:06 | 09:13 | – | – | – | – | – | – |
| 3343 | 08:33 | 08:43 | 08:47 | 08:51 | 08:55 | 08:58 | 09:01 | 09:05 | 09:10 | 09:16 | 09:23 | 09:28 | 09:32 | 09:36 | 09:39 | 09:47 | 09:53 | 10:00 | 10:05 | 10:10 | 10:22 | 10:30 |
| 3345 | 08:48 | 08:58 | 09:02 | 09:06 | 09:10 | 09:13 | 09:16 | 09:20 | 09:25 | 09:31 | 09:38 | 09:43 | 09:47 | 09:51 | 09:54 | 10:02 | 10:08 | 10:15 | 10:20 | 10:24 | – | – |
| 3347 | 09:05 | 09:15 | 09:19 | – | – | – | – | – | – | – | 09:43 | 09:48 | 09:52 | 09:56 | 09:59 | 10:06 | – | – | – | – | – | – |
| 3349 | 09:14 | 09:24 | 09:28 | 09:32 | 09:36 | 09:39 | 09:42 | 09:46 | 09:51 | 09:57 | 10:04 | 10:09 | 10:13 | 10:17 | 10:20 | 10:28 | 10:34 | 10:41 | 10:46 | 10:50 | – | – |
| 3351 | 09:33 | 09:43 | 09:47 | – | – | – | – | – | – | – | 10:11 | 10:16 | 10:20 | 10:24 | 10:27 | 10:34 | – | – | – | – | – | – |
| 3353 | 09:49 | 09:59 | 10:03 | 10:07 | 10:11 | 10:14 | 10:17 | 10:21 | 10:26 | 10:32 | 10:39 | 10:44 | 10:48 | 10:52 | 10:55 | 11:03 | 11:09 | 11:16 | 11:21 | 11:25 | – | – |
| 3355 | 10:07 | 10:17 | 10:21 | 10:25 | 10:29 | 10:32 | 10:35 | 10:39 | 10:44 | 10:50 | 10:57 | 11:02 | 11:06 | 11:10 | 11:13 | 11:20 | – | – | – | – | – | – |
| 3357 | 10:24 | 10:34 | 10:38 | 10:42 | 10:46 | 10:49 | 10:52 | 10:56 | 11:01 | 11:07 | 11:14 | 11:19 | 11:23 | 11:27 | 11:30 | 11:38 | 11:44 | 11:51 | 11:56 | 12:00 | – | – |
| 3359 | 10:46 | 10:56 | 11:00 | 11:04 | 11:08 | 11:11 | 11:14 | 11:18 | 11:23 | 11:29 | 11:36 | 11:41 | 11:45 | 11:49 | 11:52 | 12:00 | 12:06 | 12:13 | 12:18 | 12:23 | 12:35 | 12:43 |
| 3361 | 11:01 | 11:12 | 11:16 | 11:20 | 11:24 | 11:27 | 11:30 | 11:34 | 11:39 | 11:45 | 11:52 | 11:57 | 12:01 | 12:05 | 12:08 | 12:15 | – | – | – | – | – | – |
| 3363 | 11:17 | 11:27 | 11:31 | 11:35 | 11:39 | 11:42 | 11:45 | 11:49 | 11:54 | 12:00 | 12:07 | 12:12 | 12:16 | 12:20 | 12:23 | 12:31 | 12:37 | 12:44 | 12:49 | 12:53 | – | – |
| 3365 | 11:42 | 11:52 | 11:56 | 12:00 | 12:04 | 12:07 | 12:10 | 12:14 | 12:19 | 12:25 | 12:32 | 12:37 | 12:41 | 12:45 | 12:48 | 12:55 | – | – | – | – | – | – |
| 3367 | 11:56 | 12:06 | 12:10 | 12:14 | 12:18 | 12:21 | 12:24 | 12:28 | 12:33 | 12:39 | 12:46 | 12:51 | 12:55 | 12:59 | 13:02 | 13:10 | 13:16 | 13:23 | 13:28 | 13:32 | – | – |
| 3369 | 12:23 | 12:33 | 12:37 | 12:41 | 12:45 | 12:48 | 12:51 | 12:55 | 13:00 | 13:06 | 13:13 | 13:18 | 13:22 | 13:26 | 13:29 | 13:36 | – | – | – | – | – | – |
| 3371 | 12:45 | 12:55 | 12:59 | 13:03 | 13:07 | 13:10 | 13:13 | 13:17 | 13:22 | 13:28 | 13:35 | 13:40 | 13:44 | 13:48 | 13:51 | 13:59 | 14:05 | 14:12 | 14:17 | 14:21 | – | – |
| 3373 | 13:03 | 13:13 | 13:17 | 13:21 | 13:25 | 13:28 | 13:31 | 13:35 | 13:40 | 13:46 | 13:53 | 13:58 | 14:02 | 14:06 | 14:09 | 14:16 | – | – | – | – | – | – |
| 3375 | 13:16 | 13:26 | 13:30 | 13:34 | 13:38 | 13:41 | 13:44 | 13:48 | 13:53 | 13:59 | 14:06 | 14:11 | 14:15 | 14:19 | 14:22 | 14:30 | 14:36 | 14:43 | 14:48 | 14:53 | 15:05 | 15:13 |
| 3377 | 13:28 | 13:38 | 13:42 | 13:46 | 13:50 | 13:53 | 13:56 | 14:00 | 14:05 | 14:11 | 14:18 | 14:23 | 14:27 | 14:31 | 14:34 | 14:41 | – | – | – | – | – | – |
| 3379 | 13:42 | 13:52 | 13:56 | 14:00 | 14:04 | 14:07 | 14:10 | 14:14 | 14:19 | 14:25 | 14:32 | 14:37 | 14:41 | 14:45 | 14:48 | 14:56 | 15:02 | 15:09 | 15:14 | 15:18 | – | – |
| 3381 | 14:04 | 14:14 | 14:18 | 14:22 | 14:26 | 14:29 | 14:32 | 14:36 | 14:41 | 14:47 | 14:54 | 14:59 | 15:03 | 15:07 | 15:10 | 15:17 | – | – | – | – | – | – |
| 3383 | 14:22 | 14:32 | 14:36 | 14:40 | 14:44 | 14:47 | 14:50 | 14:54 | 14:59 | 15:05 | 15:12 | 15:17 | 15:21 | 15:25 | 15:28 | 15:35 | – | – | – | – | – | – |
| 3385 | 14:38 | 14:48 | 14:52 | 14:56 | 15:00 | 15:03 | 15:06 | 15:10 | 15:15 | 15:21 | 15:28 | 15:33 | 15:37 | 15:41 | 15:44 | 15:52 | 15:58 | 16:05 | 16:10 | 16:14 | – | – |
| 3387 | 14:59 | 15:09 | 15:13 | 15:17 | 15:21 | 15:24 | 15:27 | 15:31 | 15:36 | 15:42 | 15:49 | 15:54 | 15:58 | 16:02 | 16:05 | 16:12 | – | – | – | – | – | – |
| 3389 | 15:14 | 15:24 | 15:28 | 15:32 | 15:36 | 15:39 | 15:42 | 15:46 | 15:51 | 15:57 | 16:04 | 16:09 | 16:13 | 16:17 | 16:20 | 16:28 | 16:34 | 16:41 | 16:46 | 16:50 | – | – |
| 4103 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17:02 | 17:14 | 17:22 |
| 3391 | 15:31 | 15:41 | 15:45 | 15:49 | 15:53 | 15:56 | 15:59 | 16:03 | 16:08 | 16:14 | 16:21 | 16:26 | 16:30 | 16:34 | 16:37 | 16:44 | – | – | – | – | – | – |
| 3393 | 15:47 | 15:57 | 16:01 | 16:05 | 16:09 | 16:12 | 16:15 | 16:19 | 16:24 | 16:30 | 16:37 | 16:42 | 16:46 | 16:50 | 16:53 | 17:01 | 17:07 | 17:14 | 17:19 | 17:23 | – | – |
| 3395 | 16:05 | 16:15 | 16:19 | 16:23 | 16:27 | 16:30 | 16:33 | 16:37 | 16:42 | 16:48 | 16:55 | 17:00 | 17:04 | 17:08 | 17:11 | 17:18 | – | – | – | – | – | – |
| 3397 | 16:22 | 16:32 | 16:36 | 16:40 | 16:44 | 16:47 | 16:50 | 16:54 | 16:59 | 17:05 | 17:12 | 17:17 | 17:21 | 17:25 | 17:28 | 17:36 | 17:42 | 17:49 | 17:54 | 17:58 | – | – |
| 3399 | 16:37 | 16:47 | 16:51 | 16:55 | 16:59 | 17:02 | 17:05 | 17:09 | 17:14 | 17:20 | 17:27 | 17:32 | 17:36 | 17:40 | 17:43 | 17:50 | – | – | – | – | – | – |
| 3401 | 16:51 | 17:01 | 17:05 | 17:09 | 17:13 | 17:16 | 17:19 | 17:23 | 17:28 | 17:34 | 17:41 | 17:46 | 17:50 | 17:54 | 17:57 | 18:05 | 18:11 | 18:18 | 18:23 | 18:27 | – | – |
| 3403 | 17:04 | 17:15 | 17:19 | 17:23 | 17:27 | 17:30 | 17:33 | 17:37 | 17:42 | 17:48 | 17:55 | 18:00 | 18:04 | 18:08 | 18:11 | 18:18 | – | – | – | – | – | – |
| 3405 | 17:18 | 17:28 | 17:32 | 17:36 | 17:40 | 17:43 | 17:46 | 17:50 | 17:55 | 18:01 | 18:08 | 18:13 | 18:17 | 18:21 | 18:24 | 18:32 | 18:38 | 18:45 | 18:50 | 18:54 | – | – |
| 3407 | 17:30 | 17:40 | 17:44 | 17:48 | 17:52 | 17:55 | 17:58 | 18:02 | 18:07 | 18:13 | 18:20 | 18:25 | 18:29 | 18:33 | 18:36 | 18:43 | – | – | – | – | – | – |
| 3409 | 17:43 | 17:53 | 17:57 | 18:01 | 18:05 | 18:08 | 18:11 | 18:15 | 18:20 | 18:26 | 18:33 | 18:38 | 18:42 | 18:46 | 18:49 | 18:57 | 19:03 | 19:10 | 19:15 | 19:19 | – | – |
| 3411 | 17:56 | 18:06 | 18:10 | 18:14 | 18:18 | 18:21 | 18:24 | 18:28 | 18:33 | 18:39 | 18:46 | 18:51 | 18:55 | 18:59 | 19:02 | 19:09 | – | – | – | – | – | – |
| 3413 | 18:10 | 18:20 | 18:24 | 18:28 | 18:32 | 18:35 | 18:38 | 18:42 | 18:47 | 18:53 | 19:00 | 19:05 | 19:09 | 19:13 | 19:16 | 19:23 | – | – | – | – | – | – |
| 3415 | 18:24 | 18:34 | 18:38 | 18:42 | 18:46 | 18:49 | 18:52 | 18:56 | 19:01 | 19:07 | 19:14 | 19:19 | 19:23 | 19:27 | 19:30 | 19:38 | 19:44 | 19:51 | 19:56 | 20:00 | – | – |
| 3417 | 18:40 | 18:50 | 18:54 | 18:58 | 19:02 | 19:05 | 19:08 | 19:12 | 19:17 | 19:23 | 19:30 | 19:35 | 19:39 | 19:43 | 19:46 | 19:54 | 20:00 | 20:07 | 20:12 | 20:16 | – | – |
| 3419 | 18:59 | 19:09 | 19:13 | 19:17 | 19:21 | 19:24 | 19:27 | 19:31 | 19:36 | 19:42 | 19:49 | 19:54 | 19:58 | 20:02 | 20:05 | 20:12 | – | – | – | – | – | – |
| 3421 | 19:14 | 19:24 | 19:28 | 19:32 | 19:36 | 19:39 | 19:42 | 19:46 | 19:51 | 19:57 | 20:04 | 20:09 | 20:13 | 20:17 | 20:20 | 20:28 | 20:34 | 20:41 | 20:46 | 20:51 | 21:03 | 21:11 |
| 3423 | 19:33 | 19:43 | 19:47 | 19:51 | 19:55 | 19:58 | 20:01 | 20:05 | 20:10 | 20:16 | 20:23 | 20:28 | 20:32 | 20:36 | 20:39 | 20:47 | 20:53 | 21:00 | 21:05 | 21:09 | – | – |
| 3425 | 19:54 | 20:04 | 20:08 | 20:12 | 20:16 | 20:19 | 20:22 | 20:26 | 20:31 | 20:37 | 20:44 | 20:49 | 20:53 | 20:57 | 21:00 | 21:07 | – | – | – | – | – | – |
| 3427 | 20:09 | 20:19 | 20:23 | 20:27 | 20:31 | 20:34 | 20:37 | 20:41 | 20:46 | 20:52 | 20:59 | 21:04 | 21:08 | 21:12 | 21:15 | 21:23 | 21:29 | 21:36 | 21:41 | 21:45 | – | – |
| 3429 | 20:21 | 20:31 | 20:35 | 20:39 | 20:43 | 20:46 | 20:49 | 20:53 | 20:58 | 21:04 | 21:11 | 21:16 | 21:20 | 21:24 | 21:27 | 21:34 | – | – | – | – | – | – |
| 3431 | 20:35 | 20:45 | 20:49 | 20:53 | 20:57 | 21:00 | 21:03 | 21:07 | 21:12 | 21:18 | 21:25 | 21:30 | 21:34 | 21:38 | 21:41 | 21:49 | 21:55 | 22:02 | 22:07 | 22:11 | – | – |
| 3433 | 20:56 | 21:06 | 21:10 | 21:14 | 21:18 | 21:21 | 21:24 | 21:28 | 21:33 | 21:39 | 21:46 | 21:51 | 21:55 | 21:59 | 22:02 | 22:09 | – | – | – | – | – | – |
| 3435 | 21:16 | 21:26 | 21:30 | 21:34 | 21:38 | 21:41 | 21:44 | 21:48 | 21:53 | 21:59 | 22:06 | 22:11 | 22:15 | 22:19 | 22:22 | 22:30 | 22:36 | 22:43 | 22:48 | 22:52 | – | – |
| 3437 | 21:33 | 21:43 | 21:47 | 21:51 | 21:55 | 21:58 | 22:01 | 22:05 | 22:10 | 22:16 | 22:23 | 22:28 | 22:32 | 22:36 | 22:39 | 22:46 | – | – | – | – | – | – |
| 3439 | 21:52 | 22:03 | 22:07 | 22:11 | 22:15 | 22:18 | 22:21 | 22:25 | 22:30 | 22:36 | 22:43 | 22:48 | 22:52 | 22:56 | 22:59 | 23:07 | 23:13 | 23:20 | 23:25 | 23:29 | – | – |
| 3441 | 22:07 | 22:17 | 22:21 | 22:25 | 22:29 | 22:32 | 22:35 | 22:39 | 22:44 | 22:50 | 22:57 | 23:02 | 23:06 | 23:10 | 23:13 | 23:20 | – | – | – | – | – | – |
| 3443 | 22:30 | 22:40 | 22:44 | 22:48 | 22:52 | 22:55 | 22:58 | 23:02 | 23:07 | 23:13 | 23:20 | 23:25 | 23:29 | 23:33 | 23:36 | 23:44 | 23:50 | 23:57 | 00:02 | 00:06 | – | – |
Lunes a sábados: trenes hacia Retiro
| Tren | Dr. Cabred | Manzanares | Pilar | Villa Astolfi | Presidente Derqui | Sol y Verde | José C. Paz | San Miguel | Muñiz | Bella Vista | William C. Morris | Hurlingham | El Palomar | Caseros | Santos Lugares | Sáenz Peña | Devoto | Villa del Parque | La Paternal | Villa Crespo | Palermo | Retiro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3300 | – | – | – | – | – | – | 03:28 | 03:35 | 03:38 | 03:42 | 03:49 | 03:54 | 03:59 | 04:05 | 04:09 | 04:13 | 04:16 | 04:20 | 04:24 | 04:28 | 04:32 | 04:42 |
| 3302 | – | – | 03:18 | 03:23 | 03:28 | 03:35 | 03:41 | 03:48 | 03:51 | 03:55 | 04:02 | 04:07 | 04:12 | 04:18 | 04:22 | 04:26 | 04:29 | 04:33 | 04:37 | 04:41 | 04:45 | 04:56 |
| 3304 | – | – | – | – | – | – | 03:56 | 04:03 | 04:06 | 04:10 | 04:17 | 04:22 | 04:27 | 04:33 | 04:37 | 04:41 | 04:44 | 04:48 | 04:52 | 04:56 | 05:00 | 05:10 |
| 3306 | – | – | – | – | – | – | 04:11 | 04:18 | 04:21 | 04:25 | 04:32 | 04:37 | 04:42 | 04:48 | 04:52 | 04:56 | 04:59 | 05:03 | 05:07 | 05:11 | 05:15 | 05:25 |
| 3308 | – | – | 04:01 | 04:06 | 04:11 | 04:18 | 04:24 | 04:31 | 04:34 | 04:38 | 04:45 | 04:50 | 04:55 | 05:01 | 05:05 | 05:09 | 05:12 | 05:16 | 05:20 | 05:24 | 05:28 | 05:38 |
| 3310 | – | – | – | – | – | – | 04:38 | 04:45 | 04:48 | 04:52 | 04:59 | 05:04 | 05:09 | 05:15 | 05:19 | 05:23 | 05:26 | 05:30 | 05:34 | 05:38 | 05:42 | 05:52 |
| 3312 | – | – | 04:32 | 04:37 | 04:42 | 04:49 | 04:55 | 05:02 | 05:05 | 05:09 | 05:16 | 05:21 | 05:26 | 05:32 | 05:36 | 05:40 | 05:43 | 05:47 | 05:51 | 05:55 | 05:59 | 06:09 |
| 3314 | – | – | – | – | – | – | 05:09 | 05:16 | 05:19 | 05:23 | 05:30 | 05:35 | 05:40 | 05:46 | 05:50 | 05:54 | 05:57 | 06:01 | 06:05 | 06:09 | 06:13 | 06:23 |
| 3316 | 04:36 | 04:44 | 04:58 | 05:03 | 05:08 | 05:15 | 05:21 | 05:28 | 05:31 | 05:35 | 05:42 | 05:47 | 05:52 | 05:58 | 06:02 | 06:06 | 06:09 | 06:13 | 06:17 | 06:21 | 06:25 | 06:35 |
| 3318 | – | – | 05:12 | 05:17 | 05:22 | 05:29 | 05:35 | 05:42 | 05:45 | 05:49 | 05:56 | 06:01 | 06:06 | 06:12 | 06:16 | 06:20 | 06:23 | 06:27 | 06:31 | 06:35 | 06:39 | 06:49 |
| 3320 | – | – | – | – | – | – | 05:49 | 05:56 | 05:59 | 06:03 | 06:10 | 06:15 | 06:20 | 06:26 | 06:30 | 06:34 | 06:37 | 06:41 | 06:45 | 06:49 | 06:53 | 07:03 |
| 3322 | – | – | 05:44 | 05:49 | 05:54 | 06:01 | 06:07 | 06:14 | 06:17 | 06:21 | 06:28 | 06:33 | 06:38 | 06:44 | 06:48 | 06:52 | 06:55 | 06:59 | 07:03 | 07:07 | 07:11 | 07:21 |
| 3324 | – | – | – | – | – | – | 06:18 | 06:25 | 06:28 | 06:32 | 06:39 | 06:44 | 06:49 | 06:55 | 06:59 | 07:03 | 07:06 | 07:10 | 07:14 | 07:18 | 07:22 | 07:32 |
| 3326 | – | – | – | – | – | – | 06:36 | 06:43 | 06:46 | 06:50 | 06:57 | 07:02 | 07:07 | 07:13 | 07:17 | 07:21 | 07:24 | 07:28 | 07:32 | 07:36 | 07:40 | 07:50 |
| 3328 | – | – | 06:25 | 06:30 | 06:35 | 06:42 | 06:48 | 06:55 | 06:58 | 07:02 | 07:09 | 07:14 | 07:19 | 07:25 | 07:29 | 07:33 | 07:36 | 07:40 | 07:44 | 07:48 | 07:52 | 08:02 |
| 3330 | – | – | – | – | – | – | 07:03 | 07:10 | 07:13 | 07:17 | 07:24 | 07:29 | 07:34 | 07:40 | 07:44 | 07:48 | 07:51 | 07:55 | 07:59 | 08:03 | 08:07 | 08:17 |
| 3332 | – | – | 06:53 | 06:58 | 07:03 | 07:10 | 07:16 | 07:23 | 07:26 | 07:30 | 07:37 | 07:42 | 07:47 | 07:53 | 07:57 | 08:01 | 08:04 | 08:08 | 08:12 | 08:16 | 08:20 | 08:30 |
| 3334 | – | – | – | – | – | – | 07:30 | 07:37 | 07:40 | 07:44 | 07:51 | 07:56 | 08:01 | 08:07 | 08:11 | 08:15 | 08:18 | 08:22 | 08:26 | 08:30 | 08:34 | 08:44 |
| 3336 | – | – | 07:21 | 07:26 | 07:31 | 07:38 | 07:44 | 07:51 | 07:54 | 07:58 | 08:05 | 08:10 | 08:15 | 08:21 | 08:25 | 08:29 | 08:32 | 08:36 | 08:40 | 08:44 | 08:48 | 08:58 |
| 3338 | – | – | – | – | – | – | 07:59 | 08:06 | 08:09 | 08:13 | 08:20 | 08:25 | 08:30 | 08:36 | 08:40 | 08:44 | 08:47 | 08:51 | 08:55 | 08:59 | 09:03 | 09:13 |
| 3340 | – | – | 07:48 | 07:53 | 07:58 | 08:05 | 08:11 | 08:18 | 08:21 | 08:25 | 08:32 | 08:37 | 08:42 | 08:48 | 08:52 | 08:56 | 08:59 | 09:03 | 09:07 | 09:11 | 09:15 | 09:25 |
| 3342 | – | – | – | – | – | – | 08:26 | 08:33 | 08:36 | 08:40 | 08:47 | 08:52 | 08:57 | 09:03 | 09:07 | 09:11 | 09:14 | 09:18 | 09:22 | 09:26 | 09:30 | 09:40 |
| 3344 | – | – | 08:18 | 08:23 | 08:28 | 08:35 | 08:41 | 08:48 | 08:51 | 08:55 | 09:02 | 09:07 | 09:12 | 09:18 | 09:22 | 09:26 | 09:29 | 09:33 | 09:37 | 09:41 | 09:45 | 09:55 |
| 4100 | 08:12 | 08:20 | 08:33 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3346 | – | – | – | – | – | – | 08:56 | 09:03 | 09:06 | 09:10 | 09:17 | 09:22 | 09:27 | 09:33 | 09:37 | 09:41 | 09:44 | 09:48 | 09:52 | 09:56 | 10:00 | 10:10 |
| 3348 | – | – | 08:49 | 08:54 | 08:59 | 09:06 | 09:12 | 09:19 | 09:22 | 09:26 | 09:33 | 09:38 | 09:43 | 09:49 | 09:53 | 09:57 | 10:00 | 10:04 | 10:08 | 10:12 | 10:16 | 10:26 |
| 3350 | – | – | – | – | – | – | 09:29 | 09:36 | 09:39 | 09:43 | 09:50 | 09:55 | 10:00 | 10:06 | 10:10 | 10:14 | 10:17 | 10:21 | 10:25 | 10:29 | 10:33 | 10:43 |
| 3352 | – | – | 09:21 | 09:26 | 09:31 | 09:38 | 09:44 | 09:51 | 09:54 | 09:58 | 10:05 | 10:10 | 10:15 | 10:21 | 10:25 | 10:29 | 10:32 | 10:36 | 10:40 | 10:44 | 10:48 | 10:59 |
| 3354 | – | – | 09:45 | 09:50 | 09:55 | 10:02 | 10:08 | 10:15 | 10:18 | 10:22 | 10:29 | 10:34 | 10:39 | 10:45 | 10:49 | 10:53 | 10:56 | 11:00 | 11:04 | 11:08 | 11:12 | 11:22 |
| 3356 | – | – | – | – | – | – | 10:22 | 10:29 | 10:32 | 10:36 | 10:43 | 10:48 | 10:53 | 10:59 | 11:03 | 11:07 | 11:10 | 11:14 | 11:18 | 11:22 | 11:26 | 11:36 |
| 3358 | – | – | – | – | – | – | 10:51 | 10:58 | 11:01 | 11:05 | 11:12 | 11:17 | 11:22 | 11:28 | 11:32 | 11:36 | 11:39 | 11:43 | 11:47 | 11:51 | 11:55 | 12:05 |
| 3360 | – | – | 10:44 | 10:49 | 10:54 | 11:01 | 11:07 | 11:14 | 11:17 | 11:21 | 11:28 | 11:33 | 11:38 | 11:44 | 11:48 | 11:52 | 11:55 | 11:59 | 12:03 | 12:07 | 12:11 | 12:21 |
| 3362 | – | – | 11:06 | 11:11 | 11:16 | 11:23 | 11:29 | 11:36 | 11:39 | 11:43 | 11:50 | 11:55 | 12:00 | 12:06 | 12:10 | 12:14 | 12:17 | 12:21 | 12:25 | 12:29 | 12:33 | 12:43 |
| 3364 | 10:56 | 11:04 | 11:18 | 11:23 | 11:28 | 11:35 | 11:41 | 11:48 | 11:51 | 11:55 | 12:02 | 12:07 | 12:12 | 12:18 | 12:22 | 12:26 | 12:29 | 12:33 | 12:37 | 12:41 | 12:45 | 12:55 |
| 3366 | – | – | – | – | – | – | 11:53 | 12:00 | 12:03 | 12:07 | 12:14 | 12:19 | 12:24 | 12:30 | 12:34 | 12:38 | 12:41 | 12:45 | 12:49 | 12:53 | 12:57 | 13:07 |
| 3368 | – | – | 11:49 | 11:54 | 11:59 | 12:06 | 12:12 | 12:19 | 12:22 | 12:26 | 12:33 | 12:38 | 12:43 | 12:49 | 12:53 | 12:57 | 13:00 | 13:04 | 13:08 | 13:12 | 13:16 | 13:26 |
| 3370 | – | – | – | – | – | – | 12:33 | 12:40 | 12:43 | 12:47 | 12:54 | 12:59 | 13:04 | 13:10 | 13:14 | 13:18 | 13:21 | 13:25 | 13:29 | 13:33 | 13:37 | 13:47 |
| 3372 | – | – | 12:25 | 12:30 | 12:35 | 12:42 | 12:48 | 12:55 | 12:58 | 13:02 | 13:09 | 13:14 | 13:19 | 13:25 | 13:29 | 13:33 | 13:36 | 13:40 | 13:44 | 13:48 | 13:52 | 14:02 |
