Tren de Devoto a El Palomar
Todos los trenes del San Martín que van de Devoto a El Palomar, con la hora de salida y de llegada. El viaje une Devoto (Villa Devoto, CABA) con El Palomar (Tres de Febrero). Cronograma oficial vigente desde el 22 de junio de 2026.
Lunes a sábados · 62 trenes
| Sale de Devoto | Llega a El Palomar | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 03:45 | 04:03 | 18 min | 3303 |
| 04:01 | 04:19 | 18 min | 3305 |
| 04:15 | 04:33 | 18 min | 3307 |
| 04:32 | 04:50 | 18 min | 3309 |
| 04:52 | 05:10 | 18 min | 3311 |
| 05:11 | 05:29 | 18 min | 3313 |
| 05:24 | 05:42 | 18 min | 3315 |
| 05:54 | 06:12 | 18 min | 3319 |
| 06:21 | 06:39 | 18 min | 3323 |
| 06:50 | 07:08 | 18 min | 3327 |
| 07:16 | 07:34 | 18 min | 3331 |
| 07:48 | 08:06 | 18 min | 3335 |
| 08:18 | 08:36 | 18 min | 3339 |
| 08:58 | 09:16 | 18 min | 3343 |
| 09:13 | 09:31 | 18 min | 3345 |
| 09:39 | 09:57 | 18 min | 3349 |
| 10:14 | 10:32 | 18 min | 3353 |
| 10:32 | 10:50 | 18 min | 3355 |
| 10:49 | 11:07 | 18 min | 3357 |
| 11:11 | 11:29 | 18 min | 3359 |
| 11:27 | 11:45 | 18 min | 3361 |
| 11:42 | 12:00 | 18 min | 3363 |
| 12:07 | 12:25 | 18 min | 3365 |
| 12:21 | 12:39 | 18 min | 3367 |
| 12:48 | 13:06 | 18 min | 3369 |
| 13:10 | 13:28 | 18 min | 3371 |
| 13:28 | 13:46 | 18 min | 3373 |
| 13:41 | 13:59 | 18 min | 3375 |
| 13:53 | 14:11 | 18 min | 3377 |
| 14:07 | 14:25 | 18 min | 3379 |
| 14:29 | 14:47 | 18 min | 3381 |
| 14:47 | 15:05 | 18 min | 3383 |
| 15:03 | 15:21 | 18 min | 3385 |
| 15:24 | 15:42 | 18 min | 3387 |
| 15:39 | 15:57 | 18 min | 3389 |
| 15:56 | 16:14 | 18 min | 3391 |
| 16:12 | 16:30 | 18 min | 3393 |
| 16:30 | 16:48 | 18 min | 3395 |
| 16:47 | 17:05 | 18 min | 3397 |
| 17:02 | 17:20 | 18 min | 3399 |
| 17:16 | 17:34 | 18 min | 3401 |
| 17:30 | 17:48 | 18 min | 3403 |
| 17:43 | 18:01 | 18 min | 3405 |
| 17:55 | 18:13 | 18 min | 3407 |
| 18:08 | 18:26 | 18 min | 3409 |
| 18:21 | 18:39 | 18 min | 3411 |
| 18:35 | 18:53 | 18 min | 3413 |
| 18:49 | 19:07 | 18 min | 3415 |
| 19:05 | 19:23 | 18 min | 3417 |
| 19:24 | 19:42 | 18 min | 3419 |
| 19:39 | 19:57 | 18 min | 3421 |
| 19:58 | 20:16 | 18 min | 3423 |
| 20:19 | 20:37 | 18 min | 3425 |
| 20:34 | 20:52 | 18 min | 3427 |
| 20:46 | 21:04 | 18 min | 3429 |
| 21:00 | 21:18 | 18 min | 3431 |
| 21:21 | 21:39 | 18 min | 3433 |
| 21:41 | 21:59 | 18 min | 3435 |
| 21:58 | 22:16 | 18 min | 3437 |
| 22:18 | 22:36 | 18 min | 3439 |
| 22:32 | 22:50 | 18 min | 3441 |
| 22:55 | 23:13 | 18 min | 3443 |
Domingos y feriados · 55 trenes
| Sale de Devoto | Llega a El Palomar | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 04:05 | 04:23 | 18 min | 3803 |
| 04:25 | 04:43 | 18 min | 3805 |
| 04:41 | 04:59 | 18 min | 3807 |
| 05:02 | 05:20 | 18 min | 3809 |
| 05:27 | 05:45 | 18 min | 3811 |
| 05:43 | 06:01 | 18 min | 3813 |
| 06:03 | 06:21 | 18 min | 3815 |
| 06:25 | 06:43 | 18 min | 3817 |
| 06:46 | 07:04 | 18 min | 3819 |
| 07:07 | 07:25 | 18 min | 3821 |
| 07:30 | 07:48 | 18 min | 3823 |
| 07:51 | 08:09 | 18 min | 3825 |
| 08:05 | 08:23 | 18 min | 3827 |
| 08:24 | 08:42 | 18 min | 3829 |
| 08:43 | 09:01 | 18 min | 3831 |
| 09:01 | 09:19 | 18 min | 3833 |
| 09:23 | 09:41 | 18 min | 3835 |
| 09:45 | 10:03 | 18 min | 3837 |
| 10:10 | 10:28 | 18 min | 3839 |
| 10:31 | 10:49 | 18 min | 3841 |
| 10:56 | 11:14 | 18 min | 3843 |
| 11:18 | 11:36 | 18 min | 3845 |
| 11:39 | 11:57 | 18 min | 3847 |
| 12:01 | 12:19 | 18 min | 3849 |
| 12:25 | 12:43 | 18 min | 3851 |
| 12:47 | 13:05 | 18 min | 3853 |
| 13:09 | 13:27 | 18 min | 3855 |
| 13:33 | 13:51 | 18 min | 3857 |
| 13:50 | 14:08 | 18 min | 3859 |
| 14:12 | 14:30 | 18 min | 3861 |
| 14:35 | 14:53 | 18 min | 3863 |
| 14:52 | 15:10 | 18 min | 3865 |
| 15:15 | 15:33 | 18 min | 3867 |
| 15:32 | 15:50 | 18 min | 3869 |
| 15:53 | 16:11 | 18 min | 3871 |
| 16:15 | 16:33 | 18 min | 3873 |
| 16:36 | 16:54 | 18 min | 3875 |
| 16:57 | 17:15 | 18 min | 3877 |
| 17:20 | 17:38 | 18 min | 3879 |
| 17:42 | 18:00 | 18 min | 3881 |
| 17:59 | 18:17 | 18 min | 3883 |
| 18:19 | 18:37 | 18 min | 3885 |
| 18:45 | 19:03 | 18 min | 3887 |
| 19:08 | 19:26 | 18 min | 3889 |
| 19:30 | 19:48 | 18 min | 3891 |
| 19:47 | 20:05 | 18 min | 3893 |
| 20:05 | 20:23 | 18 min | 3895 |
| 20:25 | 20:43 | 18 min | 3897 |
| 20:46 | 21:04 | 18 min | 3899 |
| 21:03 | 21:21 | 18 min | 3901 |
| 21:27 | 21:45 | 18 min | 3903 |
| 21:50 | 22:08 | 18 min | 3905 |
| 22:13 | 22:31 | 18 min | 3907 |
| 22:40 | 22:58 | 18 min | 3909 |
| 22:55 | 23:13 | 18 min | 3911 |
Recorrido
Entre Devoto y El Palomar el tren para en Sáenz Peña, Santos Lugares y Caseros.
En este trayecto el tren atraviesa la Ciudad de Buenos Aires y el partido de Tres de Febrero.
Precio del boleto
En el ramal Retiro – Pilar – Dr. Cabred el boleto con SUBE registrada cuesta $ 450 (1ª sección), $ 640 (2ª sección), $ 790 (3ª sección), según la distancia. Tarifas vigentes desde el 1 de septiembre de 2026. Detalle en tarifas del San Martín.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tarda el tren de Devoto a El Palomar?
El Tren San Martín tarda unos 18 min entre Devoto y El Palomar, con 3 estaciones intermedias.
¿A qué hora sale el primer tren de Devoto a El Palomar?
Lunes a sábados el primero sale de Devoto a las 03:45 y llega a El Palomar a las 04:03. El último sale a las 22:55.
¿Cuántos trenes hay de Devoto a El Palomar?
Lunes a sábados: 62; Domingos y feriados: 55.
Viaje de vuelta: tren de El Palomar a Devoto.