Tren de Devoto a Santos Lugares
Todos los trenes del San Martín que van de Devoto a Santos Lugares, con la hora de salida y de llegada. El viaje une Devoto (Villa Devoto, CABA) con Santos Lugares (Tres de Febrero). Cronograma oficial vigente desde el 22 de junio de 2026.
Lunes a sábados · 62 trenes
| Sale de Devoto | Llega a Santos Lugares | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 03:45 | 03:52 | 7 min | 3303 |
| 04:01 | 04:08 | 7 min | 3305 |
| 04:15 | 04:22 | 7 min | 3307 |
| 04:32 | 04:39 | 7 min | 3309 |
| 04:52 | 04:59 | 7 min | 3311 |
| 05:11 | 05:18 | 7 min | 3313 |
| 05:24 | 05:31 | 7 min | 3315 |
| 05:54 | 06:01 | 7 min | 3319 |
| 06:21 | 06:28 | 7 min | 3323 |
| 06:50 | 06:57 | 7 min | 3327 |
| 07:16 | 07:23 | 7 min | 3331 |
| 07:48 | 07:55 | 7 min | 3335 |
| 08:18 | 08:25 | 7 min | 3339 |
| 08:58 | 09:05 | 7 min | 3343 |
| 09:13 | 09:20 | 7 min | 3345 |
| 09:39 | 09:46 | 7 min | 3349 |
| 10:14 | 10:21 | 7 min | 3353 |
| 10:32 | 10:39 | 7 min | 3355 |
| 10:49 | 10:56 | 7 min | 3357 |
| 11:11 | 11:18 | 7 min | 3359 |
| 11:27 | 11:34 | 7 min | 3361 |
| 11:42 | 11:49 | 7 min | 3363 |
| 12:07 | 12:14 | 7 min | 3365 |
| 12:21 | 12:28 | 7 min | 3367 |
| 12:48 | 12:55 | 7 min | 3369 |
| 13:10 | 13:17 | 7 min | 3371 |
| 13:28 | 13:35 | 7 min | 3373 |
| 13:41 | 13:48 | 7 min | 3375 |
| 13:53 | 14:00 | 7 min | 3377 |
| 14:07 | 14:14 | 7 min | 3379 |
| 14:29 | 14:36 | 7 min | 3381 |
| 14:47 | 14:54 | 7 min | 3383 |
| 15:03 | 15:10 | 7 min | 3385 |
| 15:24 | 15:31 | 7 min | 3387 |
| 15:39 | 15:46 | 7 min | 3389 |
| 15:56 | 16:03 | 7 min | 3391 |
| 16:12 | 16:19 | 7 min | 3393 |
| 16:30 | 16:37 | 7 min | 3395 |
| 16:47 | 16:54 | 7 min | 3397 |
| 17:02 | 17:09 | 7 min | 3399 |
| 17:16 | 17:23 | 7 min | 3401 |
| 17:30 | 17:37 | 7 min | 3403 |
| 17:43 | 17:50 | 7 min | 3405 |
| 17:55 | 18:02 | 7 min | 3407 |
| 18:08 | 18:15 | 7 min | 3409 |
| 18:21 | 18:28 | 7 min | 3411 |
| 18:35 | 18:42 | 7 min | 3413 |
| 18:49 | 18:56 | 7 min | 3415 |
| 19:05 | 19:12 | 7 min | 3417 |
| 19:24 | 19:31 | 7 min | 3419 |
| 19:39 | 19:46 | 7 min | 3421 |
| 19:58 | 20:05 | 7 min | 3423 |
| 20:19 | 20:26 | 7 min | 3425 |
| 20:34 | 20:41 | 7 min | 3427 |
| 20:46 | 20:53 | 7 min | 3429 |
| 21:00 | 21:07 | 7 min | 3431 |
| 21:21 | 21:28 | 7 min | 3433 |
| 21:41 | 21:48 | 7 min | 3435 |
| 21:58 | 22:05 | 7 min | 3437 |
| 22:18 | 22:25 | 7 min | 3439 |
| 22:32 | 22:39 | 7 min | 3441 |
| 22:55 | 23:02 | 7 min | 3443 |
Domingos y feriados · 55 trenes
| Sale de Devoto | Llega a Santos Lugares | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 04:05 | 04:12 | 7 min | 3803 |
| 04:25 | 04:32 | 7 min | 3805 |
| 04:41 | 04:48 | 7 min | 3807 |
| 05:02 | 05:09 | 7 min | 3809 |
| 05:27 | 05:34 | 7 min | 3811 |
| 05:43 | 05:50 | 7 min | 3813 |
| 06:03 | 06:10 | 7 min | 3815 |
| 06:25 | 06:32 | 7 min | 3817 |
| 06:46 | 06:53 | 7 min | 3819 |
| 07:07 | 07:14 | 7 min | 3821 |
| 07:30 | 07:37 | 7 min | 3823 |
| 07:51 | 07:58 | 7 min | 3825 |
| 08:05 | 08:12 | 7 min | 3827 |
| 08:24 | 08:31 | 7 min | 3829 |
| 08:43 | 08:50 | 7 min | 3831 |
| 09:01 | 09:08 | 7 min | 3833 |
| 09:23 | 09:30 | 7 min | 3835 |
| 09:45 | 09:52 | 7 min | 3837 |
| 10:10 | 10:17 | 7 min | 3839 |
| 10:31 | 10:38 | 7 min | 3841 |
| 10:56 | 11:03 | 7 min | 3843 |
| 11:18 | 11:25 | 7 min | 3845 |
| 11:39 | 11:46 | 7 min | 3847 |
| 12:01 | 12:08 | 7 min | 3849 |
| 12:25 | 12:32 | 7 min | 3851 |
| 12:47 | 12:54 | 7 min | 3853 |
| 13:09 | 13:16 | 7 min | 3855 |
| 13:33 | 13:40 | 7 min | 3857 |
| 13:50 | 13:57 | 7 min | 3859 |
| 14:12 | 14:19 | 7 min | 3861 |
| 14:35 | 14:42 | 7 min | 3863 |
| 14:52 | 14:59 | 7 min | 3865 |
| 15:15 | 15:22 | 7 min | 3867 |
| 15:32 | 15:39 | 7 min | 3869 |
| 15:53 | 16:00 | 7 min | 3871 |
| 16:15 | 16:22 | 7 min | 3873 |
| 16:36 | 16:43 | 7 min | 3875 |
| 16:57 | 17:04 | 7 min | 3877 |
| 17:20 | 17:27 | 7 min | 3879 |
| 17:42 | 17:49 | 7 min | 3881 |
| 17:59 | 18:06 | 7 min | 3883 |
| 18:19 | 18:26 | 7 min | 3885 |
| 18:45 | 18:52 | 7 min | 3887 |
| 19:08 | 19:15 | 7 min | 3889 |
| 19:30 | 19:37 | 7 min | 3891 |
| 19:47 | 19:54 | 7 min | 3893 |
| 20:05 | 20:12 | 7 min | 3895 |
| 20:25 | 20:32 | 7 min | 3897 |
| 20:46 | 20:53 | 7 min | 3899 |
| 21:03 | 21:10 | 7 min | 3901 |
| 21:27 | 21:34 | 7 min | 3903 |
| 21:50 | 21:57 | 7 min | 3905 |
| 22:13 | 22:20 | 7 min | 3907 |
| 22:40 | 22:47 | 7 min | 3909 |
| 22:55 | 23:02 | 7 min | 3911 |
Recorrido
Entre Devoto y Santos Lugares el tren para en Sáenz Peña.
En este trayecto el tren atraviesa la Ciudad de Buenos Aires y el partido de Tres de Febrero.
Precio del boleto
En el ramal Retiro – Pilar – Dr. Cabred el boleto con SUBE registrada cuesta $ 450 (1ª sección), $ 640 (2ª sección), $ 790 (3ª sección), según la distancia. Tarifas vigentes desde el 1 de septiembre de 2026. Detalle en tarifas del San Martín.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tarda el tren de Devoto a Santos Lugares?
El Tren San Martín tarda unos 7 min entre Devoto y Santos Lugares, con 1 estaciones intermedias.
¿A qué hora sale el primer tren de Devoto a Santos Lugares?
Lunes a sábados el primero sale de Devoto a las 03:45 y llega a Santos Lugares a las 03:52. El último sale a las 22:55.
¿Cuántos trenes hay de Devoto a Santos Lugares?
Lunes a sábados: 62; Domingos y feriados: 55.
Viaje de vuelta: tren de Santos Lugares a Devoto.