Tren de Hurlingham a José C. Paz
Todos los trenes del San Martín que van de Hurlingham a José C. Paz, con la hora de salida y de llegada. El viaje une Hurlingham con José C. Paz. Cronograma oficial vigente desde el 22 de junio de 2026.
Lunes a sábados · 71 trenes
| Sale de Hurlingham | Llega a José C. Paz | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 04:10 | 04:34 | 24 min | 3303 |
| 04:26 | 04:49 | 23 min | 3305 |
| 04:40 | 05:04 | 24 min | 3307 |
| 04:57 | 05:20 | 23 min | 3309 |
| 05:17 | 05:41 | 24 min | 3311 |
| 05:36 | 05:59 | 23 min | 3313 |
| 05:49 | 06:13 | 24 min | 3315 |
| 05:53 | 06:16 | 23 min | 3317 |
| 06:19 | 06:43 | 24 min | 3319 |
| 06:24 | 06:47 | 23 min | 3321 |
| 06:46 | 07:10 | 24 min | 3323 |
| 06:51 | 07:14 | 23 min | 3325 |
| 07:15 | 07:39 | 24 min | 3327 |
| 07:20 | 07:43 | 23 min | 3329 |
| 07:41 | 08:05 | 24 min | 3331 |
| 07:47 | 08:10 | 23 min | 3333 |
| 08:13 | 08:37 | 24 min | 3335 |
| 08:17 | 08:40 | 23 min | 3337 |
| 08:43 | 09:07 | 24 min | 3339 |
| 08:50 | 09:13 | 23 min | 3341 |
| 09:23 | 09:47 | 24 min | 3343 |
| 09:38 | 10:02 | 24 min | 3345 |
| 09:43 | 10:06 | 23 min | 3347 |
| 10:04 | 10:28 | 24 min | 3349 |
| 10:11 | 10:34 | 23 min | 3351 |
| 10:39 | 11:03 | 24 min | 3353 |
| 10:57 | 11:20 | 23 min | 3355 |
| 11:14 | 11:38 | 24 min | 3357 |
| 11:36 | 12:00 | 24 min | 3359 |
| 11:52 | 12:15 | 23 min | 3361 |
| 12:07 | 12:31 | 24 min | 3363 |
| 12:32 | 12:55 | 23 min | 3365 |
| 12:46 | 13:10 | 24 min | 3367 |
| 13:13 | 13:36 | 23 min | 3369 |
| 13:35 | 13:59 | 24 min | 3371 |
| 13:53 | 14:16 | 23 min | 3373 |
| 14:06 | 14:30 | 24 min | 3375 |
| 14:18 | 14:41 | 23 min | 3377 |
| 14:32 | 14:56 | 24 min | 3379 |
| 14:54 | 15:17 | 23 min | 3381 |
| 15:12 | 15:35 | 23 min | 3383 |
| 15:28 | 15:52 | 24 min | 3385 |
| 15:49 | 16:12 | 23 min | 3387 |
| 16:04 | 16:28 | 24 min | 3389 |
| 16:21 | 16:44 | 23 min | 3391 |
| 16:37 | 17:01 | 24 min | 3393 |
| 16:55 | 17:18 | 23 min | 3395 |
| 17:12 | 17:36 | 24 min | 3397 |
| 17:27 | 17:50 | 23 min | 3399 |
| 17:41 | 18:05 | 24 min | 3401 |
| 17:55 | 18:18 | 23 min | 3403 |
| 18:08 | 18:32 | 24 min | 3405 |
| 18:20 | 18:43 | 23 min | 3407 |
| 18:33 | 18:57 | 24 min | 3409 |
| 18:46 | 19:09 | 23 min | 3411 |
| 19:00 | 19:23 | 23 min | 3413 |
| 19:14 | 19:38 | 24 min | 3415 |
| 19:30 | 19:54 | 24 min | 3417 |
| 19:49 | 20:12 | 23 min | 3419 |
| 20:04 | 20:28 | 24 min | 3421 |
| 20:23 | 20:47 | 24 min | 3423 |
| 20:44 | 21:07 | 23 min | 3425 |
| 20:59 | 21:23 | 24 min | 3427 |
| 21:11 | 21:34 | 23 min | 3429 |
| 21:25 | 21:49 | 24 min | 3431 |
| 21:46 | 22:09 | 23 min | 3433 |
| 22:06 | 22:30 | 24 min | 3435 |
| 22:23 | 22:46 | 23 min | 3437 |
| 22:43 | 23:07 | 24 min | 3439 |
| 22:57 | 23:20 | 23 min | 3441 |
| 23:20 | 23:44 | 24 min | 3443 |
Domingos y feriados · 55 trenes
| Sale de Hurlingham | Llega a José C. Paz | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 04:30 | 04:54 | 24 min | 3803 |
| 04:50 | 05:13 | 23 min | 3805 |
| 05:06 | 05:30 | 24 min | 3807 |
| 05:27 | 05:50 | 23 min | 3809 |
| 05:52 | 06:16 | 24 min | 3811 |
| 06:08 | 06:31 | 23 min | 3813 |
| 06:28 | 06:52 | 24 min | 3815 |
| 06:50 | 07:14 | 24 min | 3817 |
| 07:11 | 07:34 | 23 min | 3819 |
| 07:32 | 07:56 | 24 min | 3821 |
| 07:55 | 08:18 | 23 min | 3823 |
| 08:16 | 08:40 | 24 min | 3825 |
| 08:30 | 08:53 | 23 min | 3827 |
| 08:49 | 09:13 | 24 min | 3829 |
| 09:08 | 09:32 | 24 min | 3831 |
| 09:26 | 09:49 | 23 min | 3833 |
| 09:48 | 10:12 | 24 min | 3835 |
| 10:10 | 10:33 | 23 min | 3837 |
| 10:35 | 10:59 | 24 min | 3839 |
| 10:56 | 11:20 | 24 min | 3841 |
| 11:21 | 11:45 | 24 min | 3843 |
| 11:43 | 12:06 | 23 min | 3845 |
| 12:04 | 12:27 | 23 min | 3847 |
| 12:26 | 12:50 | 24 min | 3849 |
| 12:50 | 13:13 | 23 min | 3851 |
| 13:12 | 13:36 | 24 min | 3853 |
| 13:34 | 13:58 | 24 min | 3855 |
| 13:58 | 14:21 | 23 min | 3857 |
| 14:15 | 14:39 | 24 min | 3859 |
| 14:37 | 15:00 | 23 min | 3861 |
| 15:00 | 15:24 | 24 min | 3863 |
| 15:17 | 15:40 | 23 min | 3865 |
| 15:40 | 16:04 | 24 min | 3867 |
| 15:57 | 16:21 | 24 min | 3869 |
| 16:18 | 16:41 | 23 min | 3871 |
| 16:40 | 17:04 | 24 min | 3873 |
| 17:01 | 17:24 | 23 min | 3875 |
| 17:22 | 17:46 | 24 min | 3877 |
| 17:45 | 18:08 | 23 min | 3879 |
| 18:07 | 18:31 | 24 min | 3881 |
| 18:24 | 18:48 | 24 min | 3883 |
| 18:44 | 19:07 | 23 min | 3885 |
| 19:10 | 19:34 | 24 min | 3887 |
| 19:33 | 19:57 | 24 min | 3889 |
| 19:55 | 20:19 | 24 min | 3891 |
| 20:12 | 20:35 | 23 min | 3893 |
| 20:30 | 20:54 | 24 min | 3895 |
| 20:50 | 21:14 | 24 min | 3897 |
| 21:11 | 21:34 | 23 min | 3899 |
| 21:28 | 21:52 | 24 min | 3901 |
| 21:52 | 22:16 | 24 min | 3903 |
| 22:15 | 22:38 | 23 min | 3905 |
| 22:38 | 23:02 | 24 min | 3907 |
| 23:05 | 23:29 | 24 min | 3909 |
| 23:20 | 23:44 | 24 min | 3911 |
Recorrido
Entre Hurlingham y José C. Paz el tren para en William C. Morris, Bella Vista, Muñiz y San Miguel.
En este trayecto el tren atraviesa el partido de Hurlingham, el partido de San Miguel y el partido de José C. Paz.
Precio del boleto
En el ramal Retiro – Pilar – Dr. Cabred el boleto con SUBE registrada cuesta $ 450 (1ª sección), $ 640 (2ª sección), $ 790 (3ª sección), según la distancia. Tarifas vigentes desde el 1 de septiembre de 2026. Detalle en tarifas del San Martín.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tarda el tren de Hurlingham a José C. Paz?
El Tren San Martín tarda unos 24 min entre Hurlingham y José C. Paz, con 4 estaciones intermedias.
¿A qué hora sale el primer tren de Hurlingham a José C. Paz?
Lunes a sábados el primero sale de Hurlingham a las 04:10 y llega a José C. Paz a las 04:34. El último sale a las 23:20.
¿Cuántos trenes hay de Hurlingham a José C. Paz?
Lunes a sábados: 71; Domingos y feriados: 55.
Viaje de vuelta: tren de José C. Paz a Hurlingham.