Tren de José C. Paz a El Palomar
Todos los trenes del San Martín que van de José C. Paz a El Palomar, con la hora de salida y de llegada. El viaje une José C. Paz con El Palomar (Tres de Febrero). Cronograma oficial vigente desde el 22 de junio de 2026.
Lunes a sábados · 68 trenes
| Sale de José C. Paz | Llega a El Palomar | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 03:28 | 03:59 | 31 min | 3300 |
| 03:41 | 04:12 | 31 min | 3302 |
| 03:56 | 04:27 | 31 min | 3304 |
| 04:11 | 04:42 | 31 min | 3306 |
| 04:24 | 04:55 | 31 min | 3308 |
| 04:38 | 05:09 | 31 min | 3310 |
| 04:55 | 05:26 | 31 min | 3312 |
| 05:09 | 05:40 | 31 min | 3314 |
| 05:21 | 05:52 | 31 min | 3316 |
| 05:35 | 06:06 | 31 min | 3318 |
| 05:49 | 06:20 | 31 min | 3320 |
| 06:07 | 06:38 | 31 min | 3322 |
| 06:18 | 06:49 | 31 min | 3324 |
| 06:36 | 07:07 | 31 min | 3326 |
| 06:48 | 07:19 | 31 min | 3328 |
| 07:03 | 07:34 | 31 min | 3330 |
| 07:16 | 07:47 | 31 min | 3332 |
| 07:30 | 08:01 | 31 min | 3334 |
| 07:44 | 08:15 | 31 min | 3336 |
| 07:59 | 08:30 | 31 min | 3338 |
| 08:11 | 08:42 | 31 min | 3340 |
| 08:26 | 08:57 | 31 min | 3342 |
| 08:41 | 09:12 | 31 min | 3344 |
| 08:56 | 09:27 | 31 min | 3346 |
| 09:12 | 09:43 | 31 min | 3348 |
| 09:29 | 10:00 | 31 min | 3350 |
| 09:44 | 10:15 | 31 min | 3352 |
| 10:08 | 10:39 | 31 min | 3354 |
| 10:22 | 10:53 | 31 min | 3356 |
| 10:51 | 11:22 | 31 min | 3358 |
| 11:07 | 11:38 | 31 min | 3360 |
| 11:29 | 12:00 | 31 min | 3362 |
| 11:41 | 12:12 | 31 min | 3364 |
| 11:53 | 12:24 | 31 min | 3366 |
| 12:12 | 12:43 | 31 min | 3368 |
| 12:33 | 13:04 | 31 min | 3370 |
| 12:48 | 13:19 | 31 min | 3372 |
| 13:12 | 13:43 | 31 min | 3374 |
| 13:37 | 14:08 | 31 min | 3376 |
| 13:54 | 14:25 | 31 min | 3378 |
| 14:09 | 14:40 | 31 min | 3380 |
| 14:25 | 14:56 | 31 min | 3382 |
| 14:44 | 15:15 | 31 min | 3384 |
| 15:02 | 15:33 | 31 min | 3386 |
| 15:20 | 15:51 | 31 min | 3388 |
| 15:57 | 16:28 | 31 min | 3392 |
| 16:23 | 16:54 | 31 min | 3396 |
| 16:36 | 17:07 | 31 min | 3398 |
| 16:53 | 17:24 | 31 min | 3400 |
| 17:07 | 17:38 | 31 min | 3402 |
| 17:29 | 18:00 | 31 min | 3404 |
| 18:03 | 18:34 | 31 min | 3408 |
| 18:23 | 18:54 | 31 min | 3410 |
| 18:37 | 19:08 | 31 min | 3412 |
| 18:46 | 19:17 | 31 min | 3414 |
| 19:12 | 19:43 | 31 min | 3418 |
| 19:26 | 19:57 | 31 min | 3420 |
| 19:36 | 20:07 | 31 min | 3422 |
| 19:55 | 20:26 | 31 min | 3424 |
| 20:10 | 20:41 | 31 min | 3426 |
| 20:32 | 21:03 | 31 min | 3428 |
| 20:57 | 21:28 | 31 min | 3430 |
| 21:27 | 21:58 | 31 min | 3432 |
| 21:49 | 22:20 | 31 min | 3434 |
| 22:01 | 22:32 | 31 min | 3436 |
| 22:20 | 22:51 | 31 min | 3438 |
| 22:36 | 23:07 | 31 min | 3440 |
| 22:53 | 23:24 | 31 min | 3442 |
Domingos y feriados · 55 trenes
| Sale de José C. Paz | Llega a El Palomar | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 03:30 | 04:01 | 31 min | 3800 |
| 03:53 | 04:24 | 31 min | 3802 |
| 04:15 | 04:46 | 31 min | 3804 |
| 04:40 | 05:11 | 31 min | 3806 |
| 05:02 | 05:33 | 31 min | 3808 |
| 05:19 | 05:50 | 31 min | 3810 |
| 05:37 | 06:08 | 31 min | 3812 |
| 05:55 | 06:26 | 31 min | 3814 |
| 06:10 | 06:41 | 31 min | 3816 |
| 06:31 | 07:02 | 31 min | 3818 |
| 06:56 | 07:27 | 31 min | 3820 |
| 07:18 | 07:49 | 31 min | 3822 |
| 07:38 | 08:09 | 31 min | 3824 |
| 07:57 | 08:28 | 31 min | 3826 |
| 08:15 | 08:46 | 31 min | 3828 |
| 08:36 | 09:07 | 31 min | 3830 |
| 08:58 | 09:29 | 31 min | 3832 |
| 09:15 | 09:46 | 31 min | 3834 |
| 09:34 | 10:05 | 31 min | 3836 |
| 09:55 | 10:26 | 31 min | 3838 |
| 10:19 | 10:50 | 31 min | 3840 |
| 10:42 | 11:13 | 31 min | 3842 |
| 11:05 | 11:36 | 31 min | 3844 |
| 11:27 | 11:58 | 31 min | 3846 |
| 11:46 | 12:17 | 31 min | 3848 |
| 12:08 | 12:39 | 31 min | 3850 |
| 12:29 | 13:00 | 31 min | 3852 |
| 12:50 | 13:21 | 31 min | 3854 |
| 13:11 | 13:42 | 31 min | 3856 |
| 13:29 | 14:00 | 31 min | 3858 |
| 13:51 | 14:22 | 31 min | 3860 |
| 14:12 | 14:43 | 31 min | 3862 |
| 14:40 | 15:11 | 31 min | 3864 |
| 15:02 | 15:33 | 31 min | 3866 |
| 15:23 | 15:54 | 31 min | 3868 |
| 15:43 | 16:14 | 31 min | 3870 |
| 15:59 | 16:30 | 31 min | 3872 |
| 16:14 | 16:45 | 31 min | 3874 |
| 16:33 | 17:04 | 31 min | 3876 |
| 16:57 | 17:28 | 31 min | 3878 |
| 17:26 | 17:57 | 31 min | 3880 |
| 17:47 | 18:18 | 31 min | 3882 |
| 18:03 | 18:34 | 31 min | 3884 |
| 18:23 | 18:54 | 31 min | 3886 |
| 18:40 | 19:11 | 31 min | 3888 |
| 19:01 | 19:32 | 31 min | 3890 |
| 19:27 | 19:58 | 31 min | 3892 |
| 19:52 | 20:23 | 31 min | 3894 |
| 20:16 | 20:47 | 31 min | 3896 |
| 20:37 | 21:08 | 31 min | 3898 |
| 20:58 | 21:28 | 30 min | 3900 |
| 21:21 | 21:52 | 31 min | 3902 |
| 21:45 | 22:16 | 31 min | 3904 |
| 22:18 | 22:49 | 31 min | 3906 |
| 22:53 | 23:24 | 31 min | 3908 |
Recorrido
Entre José C. Paz y El Palomar el tren para en San Miguel, Muñiz, Bella Vista, William C. Morris y Hurlingham.
En este trayecto el tren atraviesa el partido de José C. Paz, el partido de San Miguel, el partido de Hurlingham y el partido de Tres de Febrero.
Precio del boleto
En el ramal Retiro – Pilar – Dr. Cabred el boleto con SUBE registrada cuesta $ 450 (1ª sección), $ 640 (2ª sección), $ 790 (3ª sección), según la distancia. Tarifas vigentes desde el 1 de septiembre de 2026. Detalle en tarifas del San Martín.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tarda el tren de José C. Paz a El Palomar?
El Tren San Martín tarda unos 31 min entre José C. Paz y El Palomar, con 5 estaciones intermedias.
¿A qué hora sale el primer tren de José C. Paz a El Palomar?
Lunes a sábados el primero sale de José C. Paz a las 03:28 y llega a El Palomar a las 03:59. El último sale a las 22:53.
¿Cuántos trenes hay de José C. Paz a El Palomar?
Lunes a sábados: 68; Domingos y feriados: 55.
Viaje de vuelta: tren de El Palomar a José C. Paz.