Tren de José C. Paz a La Paternal
Todos los trenes del San Martín que van de José C. Paz a La Paternal, con la hora de salida y de llegada. El viaje une José C. Paz con La Paternal (La Paternal, CABA). Cronograma oficial vigente desde el 22 de junio de 2026.
Lunes a sábados · 68 trenes
| Sale de José C. Paz | Llega a La Paternal | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 03:28 | 04:24 | 56 min | 3300 |
| 03:41 | 04:37 | 56 min | 3302 |
| 03:56 | 04:52 | 56 min | 3304 |
| 04:11 | 05:07 | 56 min | 3306 |
| 04:24 | 05:20 | 56 min | 3308 |
| 04:38 | 05:34 | 56 min | 3310 |
| 04:55 | 05:51 | 56 min | 3312 |
| 05:09 | 06:05 | 56 min | 3314 |
| 05:21 | 06:17 | 56 min | 3316 |
| 05:35 | 06:31 | 56 min | 3318 |
| 05:49 | 06:45 | 56 min | 3320 |
| 06:07 | 07:03 | 56 min | 3322 |
| 06:18 | 07:14 | 56 min | 3324 |
| 06:36 | 07:32 | 56 min | 3326 |
| 06:48 | 07:44 | 56 min | 3328 |
| 07:03 | 07:59 | 56 min | 3330 |
| 07:16 | 08:12 | 56 min | 3332 |
| 07:30 | 08:26 | 56 min | 3334 |
| 07:44 | 08:40 | 56 min | 3336 |
| 07:59 | 08:55 | 56 min | 3338 |
| 08:11 | 09:07 | 56 min | 3340 |
| 08:26 | 09:22 | 56 min | 3342 |
| 08:41 | 09:37 | 56 min | 3344 |
| 08:56 | 09:52 | 56 min | 3346 |
| 09:12 | 10:08 | 56 min | 3348 |
| 09:29 | 10:25 | 56 min | 3350 |
| 09:44 | 10:40 | 56 min | 3352 |
| 10:08 | 11:04 | 56 min | 3354 |
| 10:22 | 11:18 | 56 min | 3356 |
| 10:51 | 11:47 | 56 min | 3358 |
| 11:07 | 12:03 | 56 min | 3360 |
| 11:29 | 12:25 | 56 min | 3362 |
| 11:41 | 12:37 | 56 min | 3364 |
| 11:53 | 12:49 | 56 min | 3366 |
| 12:12 | 13:08 | 56 min | 3368 |
| 12:33 | 13:29 | 56 min | 3370 |
| 12:48 | 13:44 | 56 min | 3372 |
| 13:12 | 14:08 | 56 min | 3374 |
| 13:37 | 14:33 | 56 min | 3376 |
| 13:54 | 14:50 | 56 min | 3378 |
| 14:09 | 15:05 | 56 min | 3380 |
| 14:25 | 15:21 | 56 min | 3382 |
| 14:44 | 15:40 | 56 min | 3384 |
| 15:02 | 15:58 | 56 min | 3386 |
| 15:20 | 16:16 | 56 min | 3388 |
| 15:57 | 16:53 | 56 min | 3392 |
| 16:23 | 17:19 | 56 min | 3396 |
| 16:36 | 17:32 | 56 min | 3398 |
| 16:53 | 17:49 | 56 min | 3400 |
| 17:07 | 18:03 | 56 min | 3402 |
| 17:29 | 18:25 | 56 min | 3404 |
| 18:03 | 18:59 | 56 min | 3408 |
| 18:23 | 19:19 | 56 min | 3410 |
| 18:37 | 19:33 | 56 min | 3412 |
| 18:46 | 19:42 | 56 min | 3414 |
| 19:12 | 20:08 | 56 min | 3418 |
| 19:26 | 20:22 | 56 min | 3420 |
| 19:36 | 20:32 | 56 min | 3422 |
| 19:55 | 20:51 | 56 min | 3424 |
| 20:10 | 21:06 | 56 min | 3426 |
| 20:32 | 21:28 | 56 min | 3428 |
| 20:57 | 21:53 | 56 min | 3430 |
| 21:27 | 22:23 | 56 min | 3432 |
| 21:49 | 22:45 | 56 min | 3434 |
| 22:01 | 22:57 | 56 min | 3436 |
| 22:20 | 23:16 | 56 min | 3438 |
| 22:36 | 23:32 | 56 min | 3440 |
| 22:53 | 23:49 | 56 min | 3442 |
Domingos y feriados · 55 trenes
| Sale de José C. Paz | Llega a La Paternal | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 03:30 | 04:26 | 56 min | 3800 |
| 03:53 | 04:49 | 56 min | 3802 |
| 04:15 | 05:11 | 56 min | 3804 |
| 04:40 | 05:36 | 56 min | 3806 |
| 05:02 | 05:58 | 56 min | 3808 |
| 05:19 | 06:15 | 56 min | 3810 |
| 05:37 | 06:33 | 56 min | 3812 |
| 05:55 | 06:51 | 56 min | 3814 |
| 06:10 | 07:06 | 56 min | 3816 |
| 06:31 | 07:27 | 56 min | 3818 |
| 06:56 | 07:52 | 56 min | 3820 |
| 07:18 | 08:14 | 56 min | 3822 |
| 07:38 | 08:34 | 56 min | 3824 |
| 07:57 | 08:53 | 56 min | 3826 |
| 08:15 | 09:11 | 56 min | 3828 |
| 08:36 | 09:32 | 56 min | 3830 |
| 08:58 | 09:54 | 56 min | 3832 |
| 09:15 | 10:11 | 56 min | 3834 |
| 09:34 | 10:30 | 56 min | 3836 |
| 09:55 | 10:51 | 56 min | 3838 |
| 10:19 | 11:15 | 56 min | 3840 |
| 10:42 | 11:38 | 56 min | 3842 |
| 11:05 | 12:01 | 56 min | 3844 |
| 11:27 | 12:23 | 56 min | 3846 |
| 11:46 | 12:42 | 56 min | 3848 |
| 12:08 | 13:04 | 56 min | 3850 |
| 12:29 | 13:25 | 56 min | 3852 |
| 12:50 | 13:46 | 56 min | 3854 |
| 13:11 | 14:07 | 56 min | 3856 |
| 13:29 | 14:25 | 56 min | 3858 |
| 13:51 | 14:47 | 56 min | 3860 |
| 14:12 | 15:08 | 56 min | 3862 |
| 14:40 | 15:36 | 56 min | 3864 |
| 15:02 | 15:58 | 56 min | 3866 |
| 15:23 | 16:19 | 56 min | 3868 |
| 15:43 | 16:39 | 56 min | 3870 |
| 15:59 | 16:55 | 56 min | 3872 |
| 16:14 | 17:10 | 56 min | 3874 |
| 16:33 | 17:29 | 56 min | 3876 |
| 16:57 | 17:53 | 56 min | 3878 |
| 17:26 | 18:22 | 56 min | 3880 |
| 17:47 | 18:43 | 56 min | 3882 |
| 18:03 | 18:59 | 56 min | 3884 |
| 18:23 | 19:19 | 56 min | 3886 |
| 18:40 | 19:36 | 56 min | 3888 |
| 19:01 | 19:57 | 56 min | 3890 |
| 19:27 | 20:23 | 56 min | 3892 |
| 19:52 | 20:48 | 56 min | 3894 |
| 20:16 | 21:12 | 56 min | 3896 |
| 20:37 | 21:33 | 56 min | 3898 |
| 20:58 | 21:53 | 55 min | 3900 |
| 21:21 | 22:17 | 56 min | 3902 |
| 21:45 | 22:41 | 56 min | 3904 |
| 22:18 | 23:14 | 56 min | 3906 |
| 22:53 | 23:49 | 56 min | 3908 |
Recorrido
Entre José C. Paz y La Paternal el tren para en San Miguel, Muñiz, Bella Vista, William C. Morris, Hurlingham, El Palomar, Caseros, Santos Lugares, Sáenz Peña, Devoto y Villa del Parque.
En este trayecto el tren atraviesa el partido de José C. Paz, el partido de San Miguel, el partido de Hurlingham, el partido de Tres de Febrero y la Ciudad de Buenos Aires.
Precio del boleto
En el ramal Retiro – Pilar – Dr. Cabred el boleto con SUBE registrada cuesta $ 450 (1ª sección), $ 640 (2ª sección), $ 790 (3ª sección), según la distancia. Tarifas vigentes desde el 1 de septiembre de 2026. Detalle en tarifas del San Martín.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tarda el tren de José C. Paz a La Paternal?
El Tren San Martín tarda unos 56 min entre José C. Paz y La Paternal, con 11 estaciones intermedias.
¿A qué hora sale el primer tren de José C. Paz a La Paternal?
Lunes a sábados el primero sale de José C. Paz a las 03:28 y llega a La Paternal a las 04:24. El último sale a las 22:53.
¿Cuántos trenes hay de José C. Paz a La Paternal?
Lunes a sábados: 68; Domingos y feriados: 55.
Viaje de vuelta: tren de La Paternal a José C. Paz.