Tren de La Paternal a Villa del Parque
Todos los trenes del San Martín que van de La Paternal a Villa del Parque, con la hora de salida y de llegada. El viaje une La Paternal (La Paternal, CABA) con Villa del Parque (Villa del Parque, CABA). Cronograma oficial vigente desde el 22 de junio de 2026.
Lunes a sábados · 62 trenes
| Sale de La Paternal | Llega a Villa del Parque | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 03:38 | 03:42 | 4 min | 3303 |
| 03:54 | 03:58 | 4 min | 3305 |
| 04:08 | 04:12 | 4 min | 3307 |
| 04:25 | 04:29 | 4 min | 3309 |
| 04:45 | 04:49 | 4 min | 3311 |
| 05:04 | 05:08 | 4 min | 3313 |
| 05:17 | 05:21 | 4 min | 3315 |
| 05:47 | 05:51 | 4 min | 3319 |
| 06:14 | 06:18 | 4 min | 3323 |
| 06:43 | 06:47 | 4 min | 3327 |
| 07:09 | 07:13 | 4 min | 3331 |
| 07:41 | 07:45 | 4 min | 3335 |
| 08:11 | 08:15 | 4 min | 3339 |
| 08:51 | 08:55 | 4 min | 3343 |
| 09:06 | 09:10 | 4 min | 3345 |
| 09:32 | 09:36 | 4 min | 3349 |
| 10:07 | 10:11 | 4 min | 3353 |
| 10:25 | 10:29 | 4 min | 3355 |
| 10:42 | 10:46 | 4 min | 3357 |
| 11:04 | 11:08 | 4 min | 3359 |
| 11:20 | 11:24 | 4 min | 3361 |
| 11:35 | 11:39 | 4 min | 3363 |
| 12:00 | 12:04 | 4 min | 3365 |
| 12:14 | 12:18 | 4 min | 3367 |
| 12:41 | 12:45 | 4 min | 3369 |
| 13:03 | 13:07 | 4 min | 3371 |
| 13:21 | 13:25 | 4 min | 3373 |
| 13:34 | 13:38 | 4 min | 3375 |
| 13:46 | 13:50 | 4 min | 3377 |
| 14:00 | 14:04 | 4 min | 3379 |
| 14:22 | 14:26 | 4 min | 3381 |
| 14:40 | 14:44 | 4 min | 3383 |
| 14:56 | 15:00 | 4 min | 3385 |
| 15:17 | 15:21 | 4 min | 3387 |
| 15:32 | 15:36 | 4 min | 3389 |
| 15:49 | 15:53 | 4 min | 3391 |
| 16:05 | 16:09 | 4 min | 3393 |
| 16:23 | 16:27 | 4 min | 3395 |
| 16:40 | 16:44 | 4 min | 3397 |
| 16:55 | 16:59 | 4 min | 3399 |
| 17:09 | 17:13 | 4 min | 3401 |
| 17:23 | 17:27 | 4 min | 3403 |
| 17:36 | 17:40 | 4 min | 3405 |
| 17:48 | 17:52 | 4 min | 3407 |
| 18:01 | 18:05 | 4 min | 3409 |
| 18:14 | 18:18 | 4 min | 3411 |
| 18:28 | 18:32 | 4 min | 3413 |
| 18:42 | 18:46 | 4 min | 3415 |
| 18:58 | 19:02 | 4 min | 3417 |
| 19:17 | 19:21 | 4 min | 3419 |
| 19:32 | 19:36 | 4 min | 3421 |
| 19:51 | 19:55 | 4 min | 3423 |
| 20:12 | 20:16 | 4 min | 3425 |
| 20:27 | 20:31 | 4 min | 3427 |
| 20:39 | 20:43 | 4 min | 3429 |
| 20:53 | 20:57 | 4 min | 3431 |
| 21:14 | 21:18 | 4 min | 3433 |
| 21:34 | 21:38 | 4 min | 3435 |
| 21:51 | 21:55 | 4 min | 3437 |
| 22:11 | 22:15 | 4 min | 3439 |
| 22:25 | 22:29 | 4 min | 3441 |
| 22:48 | 22:52 | 4 min | 3443 |
Domingos y feriados · 55 trenes
| Sale de La Paternal | Llega a Villa del Parque | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 03:58 | 04:02 | 4 min | 3803 |
| 04:18 | 04:22 | 4 min | 3805 |
| 04:34 | 04:38 | 4 min | 3807 |
| 04:55 | 04:59 | 4 min | 3809 |
| 05:20 | 05:24 | 4 min | 3811 |
| 05:36 | 05:40 | 4 min | 3813 |
| 05:56 | 06:00 | 4 min | 3815 |
| 06:18 | 06:22 | 4 min | 3817 |
| 06:39 | 06:43 | 4 min | 3819 |
| 07:00 | 07:04 | 4 min | 3821 |
| 07:23 | 07:27 | 4 min | 3823 |
| 07:44 | 07:48 | 4 min | 3825 |
| 07:58 | 08:02 | 4 min | 3827 |
| 08:17 | 08:21 | 4 min | 3829 |
| 08:36 | 08:40 | 4 min | 3831 |
| 08:54 | 08:58 | 4 min | 3833 |
| 09:16 | 09:20 | 4 min | 3835 |
| 09:38 | 09:42 | 4 min | 3837 |
| 10:03 | 10:07 | 4 min | 3839 |
| 10:24 | 10:28 | 4 min | 3841 |
| 10:49 | 10:53 | 4 min | 3843 |
| 11:11 | 11:15 | 4 min | 3845 |
| 11:32 | 11:36 | 4 min | 3847 |
| 11:54 | 11:58 | 4 min | 3849 |
| 12:18 | 12:22 | 4 min | 3851 |
| 12:40 | 12:44 | 4 min | 3853 |
| 13:02 | 13:06 | 4 min | 3855 |
| 13:26 | 13:30 | 4 min | 3857 |
| 13:43 | 13:47 | 4 min | 3859 |
| 14:05 | 14:09 | 4 min | 3861 |
| 14:28 | 14:32 | 4 min | 3863 |
| 14:45 | 14:49 | 4 min | 3865 |
| 15:08 | 15:12 | 4 min | 3867 |
| 15:25 | 15:29 | 4 min | 3869 |
| 15:46 | 15:50 | 4 min | 3871 |
| 16:08 | 16:12 | 4 min | 3873 |
| 16:29 | 16:33 | 4 min | 3875 |
| 16:50 | 16:54 | 4 min | 3877 |
| 17:13 | 17:17 | 4 min | 3879 |
| 17:35 | 17:39 | 4 min | 3881 |
| 17:52 | 17:56 | 4 min | 3883 |
| 18:12 | 18:16 | 4 min | 3885 |
| 18:38 | 18:42 | 4 min | 3887 |
| 19:01 | 19:05 | 4 min | 3889 |
| 19:23 | 19:27 | 4 min | 3891 |
| 19:40 | 19:44 | 4 min | 3893 |
| 19:58 | 20:02 | 4 min | 3895 |
| 20:18 | 20:22 | 4 min | 3897 |
| 20:39 | 20:43 | 4 min | 3899 |
| 20:56 | 21:00 | 4 min | 3901 |
| 21:20 | 21:24 | 4 min | 3903 |
| 21:43 | 21:47 | 4 min | 3905 |
| 22:06 | 22:10 | 4 min | 3907 |
| 22:33 | 22:37 | 4 min | 3909 |
| 22:48 | 22:52 | 4 min | 3911 |
Recorrido
La Paternal y Villa del Parque son estaciones consecutivas.
Precio del boleto
En el ramal Retiro – Pilar – Dr. Cabred el boleto con SUBE registrada cuesta $ 450 (1ª sección), $ 640 (2ª sección), $ 790 (3ª sección), según la distancia. Tarifas vigentes desde el 1 de septiembre de 2026. Detalle en tarifas del San Martín.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tarda el tren de La Paternal a Villa del Parque?
El Tren San Martín tarda unos 4 min entre La Paternal y Villa del Parque, con 0 estaciones intermedias.
¿A qué hora sale el primer tren de La Paternal a Villa del Parque?
Lunes a sábados el primero sale de La Paternal a las 03:38 y llega a Villa del Parque a las 03:42. El último sale a las 22:48.
¿Cuántos trenes hay de La Paternal a Villa del Parque?
Lunes a sábados: 62; Domingos y feriados: 55.
Viaje de vuelta: tren de Villa del Parque a La Paternal.