Tren de Muñiz a José C. Paz
Todos los trenes del San Martín que van de Muñiz a José C. Paz, con la hora de salida y de llegada. El viaje une Muñiz (San Miguel) con José C. Paz. Cronograma oficial vigente desde el 22 de junio de 2026.
Lunes a sábados · 71 trenes
| Sale de Muñiz | Llega a José C. Paz | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 04:23 | 04:34 | 11 min | 3303 |
| 04:39 | 04:49 | 10 min | 3305 |
| 04:53 | 05:04 | 11 min | 3307 |
| 05:10 | 05:20 | 10 min | 3309 |
| 05:30 | 05:41 | 11 min | 3311 |
| 05:49 | 05:59 | 10 min | 3313 |
| 06:02 | 06:13 | 11 min | 3315 |
| 06:06 | 06:16 | 10 min | 3317 |
| 06:32 | 06:43 | 11 min | 3319 |
| 06:37 | 06:47 | 10 min | 3321 |
| 06:59 | 07:10 | 11 min | 3323 |
| 07:04 | 07:14 | 10 min | 3325 |
| 07:28 | 07:39 | 11 min | 3327 |
| 07:33 | 07:43 | 10 min | 3329 |
| 07:54 | 08:05 | 11 min | 3331 |
| 08:00 | 08:10 | 10 min | 3333 |
| 08:26 | 08:37 | 11 min | 3335 |
| 08:30 | 08:40 | 10 min | 3337 |
| 08:56 | 09:07 | 11 min | 3339 |
| 09:03 | 09:13 | 10 min | 3341 |
| 09:36 | 09:47 | 11 min | 3343 |
| 09:51 | 10:02 | 11 min | 3345 |
| 09:56 | 10:06 | 10 min | 3347 |
| 10:17 | 10:28 | 11 min | 3349 |
| 10:24 | 10:34 | 10 min | 3351 |
| 10:52 | 11:03 | 11 min | 3353 |
| 11:10 | 11:20 | 10 min | 3355 |
| 11:27 | 11:38 | 11 min | 3357 |
| 11:49 | 12:00 | 11 min | 3359 |
| 12:05 | 12:15 | 10 min | 3361 |
| 12:20 | 12:31 | 11 min | 3363 |
| 12:45 | 12:55 | 10 min | 3365 |
| 12:59 | 13:10 | 11 min | 3367 |
| 13:26 | 13:36 | 10 min | 3369 |
| 13:48 | 13:59 | 11 min | 3371 |
| 14:06 | 14:16 | 10 min | 3373 |
| 14:19 | 14:30 | 11 min | 3375 |
| 14:31 | 14:41 | 10 min | 3377 |
| 14:45 | 14:56 | 11 min | 3379 |
| 15:07 | 15:17 | 10 min | 3381 |
| 15:25 | 15:35 | 10 min | 3383 |
| 15:41 | 15:52 | 11 min | 3385 |
| 16:02 | 16:12 | 10 min | 3387 |
| 16:17 | 16:28 | 11 min | 3389 |
| 16:34 | 16:44 | 10 min | 3391 |
| 16:50 | 17:01 | 11 min | 3393 |
| 17:08 | 17:18 | 10 min | 3395 |
| 17:25 | 17:36 | 11 min | 3397 |
| 17:40 | 17:50 | 10 min | 3399 |
| 17:54 | 18:05 | 11 min | 3401 |
| 18:08 | 18:18 | 10 min | 3403 |
| 18:21 | 18:32 | 11 min | 3405 |
| 18:33 | 18:43 | 10 min | 3407 |
| 18:46 | 18:57 | 11 min | 3409 |
| 18:59 | 19:09 | 10 min | 3411 |
| 19:13 | 19:23 | 10 min | 3413 |
| 19:27 | 19:38 | 11 min | 3415 |
| 19:43 | 19:54 | 11 min | 3417 |
| 20:02 | 20:12 | 10 min | 3419 |
| 20:17 | 20:28 | 11 min | 3421 |
| 20:36 | 20:47 | 11 min | 3423 |
| 20:57 | 21:07 | 10 min | 3425 |
| 21:12 | 21:23 | 11 min | 3427 |
| 21:24 | 21:34 | 10 min | 3429 |
| 21:38 | 21:49 | 11 min | 3431 |
| 21:59 | 22:09 | 10 min | 3433 |
| 22:19 | 22:30 | 11 min | 3435 |
| 22:36 | 22:46 | 10 min | 3437 |
| 22:56 | 23:07 | 11 min | 3439 |
| 23:10 | 23:20 | 10 min | 3441 |
| 23:33 | 23:44 | 11 min | 3443 |
Domingos y feriados · 55 trenes
| Sale de Muñiz | Llega a José C. Paz | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 04:43 | 04:54 | 11 min | 3803 |
| 05:03 | 05:13 | 10 min | 3805 |
| 05:19 | 05:30 | 11 min | 3807 |
| 05:40 | 05:50 | 10 min | 3809 |
| 06:05 | 06:16 | 11 min | 3811 |
| 06:21 | 06:31 | 10 min | 3813 |
| 06:41 | 06:52 | 11 min | 3815 |
| 07:03 | 07:14 | 11 min | 3817 |
| 07:24 | 07:34 | 10 min | 3819 |
| 07:45 | 07:56 | 11 min | 3821 |
| 08:08 | 08:18 | 10 min | 3823 |
| 08:29 | 08:40 | 11 min | 3825 |
| 08:43 | 08:53 | 10 min | 3827 |
| 09:02 | 09:13 | 11 min | 3829 |
| 09:21 | 09:32 | 11 min | 3831 |
| 09:39 | 09:49 | 10 min | 3833 |
| 10:01 | 10:12 | 11 min | 3835 |
| 10:23 | 10:33 | 10 min | 3837 |
| 10:48 | 10:59 | 11 min | 3839 |
| 11:09 | 11:20 | 11 min | 3841 |
| 11:34 | 11:45 | 11 min | 3843 |
| 11:56 | 12:06 | 10 min | 3845 |
| 12:17 | 12:27 | 10 min | 3847 |
| 12:39 | 12:50 | 11 min | 3849 |
| 13:03 | 13:13 | 10 min | 3851 |
| 13:25 | 13:36 | 11 min | 3853 |
| 13:47 | 13:58 | 11 min | 3855 |
| 14:11 | 14:21 | 10 min | 3857 |
| 14:28 | 14:39 | 11 min | 3859 |
| 14:50 | 15:00 | 10 min | 3861 |
| 15:13 | 15:24 | 11 min | 3863 |
| 15:30 | 15:40 | 10 min | 3865 |
| 15:53 | 16:04 | 11 min | 3867 |
| 16:10 | 16:21 | 11 min | 3869 |
| 16:31 | 16:41 | 10 min | 3871 |
| 16:53 | 17:04 | 11 min | 3873 |
| 17:14 | 17:24 | 10 min | 3875 |
| 17:35 | 17:46 | 11 min | 3877 |
| 17:58 | 18:08 | 10 min | 3879 |
| 18:20 | 18:31 | 11 min | 3881 |
| 18:37 | 18:48 | 11 min | 3883 |
| 18:57 | 19:07 | 10 min | 3885 |
| 19:23 | 19:34 | 11 min | 3887 |
| 19:46 | 19:57 | 11 min | 3889 |
| 20:08 | 20:19 | 11 min | 3891 |
| 20:25 | 20:35 | 10 min | 3893 |
| 20:43 | 20:54 | 11 min | 3895 |
| 21:03 | 21:14 | 11 min | 3897 |
| 21:24 | 21:34 | 10 min | 3899 |
| 21:41 | 21:52 | 11 min | 3901 |
| 22:05 | 22:16 | 11 min | 3903 |
| 22:28 | 22:38 | 10 min | 3905 |
| 22:51 | 23:02 | 11 min | 3907 |
| 23:18 | 23:29 | 11 min | 3909 |
| 23:33 | 23:44 | 11 min | 3911 |
Recorrido
Entre Muñiz y José C. Paz el tren para en San Miguel.
En este trayecto el tren atraviesa el partido de San Miguel y el partido de José C. Paz.
Precio del boleto
En el ramal Retiro – Pilar – Dr. Cabred el boleto con SUBE registrada cuesta $ 450 (1ª sección), $ 640 (2ª sección), $ 790 (3ª sección), según la distancia. Tarifas vigentes desde el 1 de septiembre de 2026. Detalle en tarifas del San Martín.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tarda el tren de Muñiz a José C. Paz?
El Tren San Martín tarda unos 11 min entre Muñiz y José C. Paz, con 1 estaciones intermedias.
¿A qué hora sale el primer tren de Muñiz a José C. Paz?
Lunes a sábados el primero sale de Muñiz a las 04:23 y llega a José C. Paz a las 04:34. El último sale a las 23:33.
¿Cuántos trenes hay de Muñiz a José C. Paz?
Lunes a sábados: 71; Domingos y feriados: 55.
Viaje de vuelta: tren de José C. Paz a Muñiz.