Tren de Palermo a Caseros
Todos los trenes del San Martín que van de Palermo a Caseros, con la hora de salida y de llegada. El viaje une Palermo (Palermo, CABA) con Caseros (Tres de Febrero). Cronograma oficial vigente desde el 22 de junio de 2026.
Lunes a sábados · 62 trenes
| Sale de Palermo | Llega a Caseros | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 03:30 | 03:57 | 27 min | 3303 |
| 03:46 | 04:13 | 27 min | 3305 |
| 04:00 | 04:27 | 27 min | 3307 |
| 04:17 | 04:44 | 27 min | 3309 |
| 04:37 | 05:04 | 27 min | 3311 |
| 04:56 | 05:23 | 27 min | 3313 |
| 05:09 | 05:36 | 27 min | 3315 |
| 05:39 | 06:06 | 27 min | 3319 |
| 06:06 | 06:33 | 27 min | 3323 |
| 06:35 | 07:02 | 27 min | 3327 |
| 07:01 | 07:28 | 27 min | 3331 |
| 07:33 | 08:00 | 27 min | 3335 |
| 08:03 | 08:30 | 27 min | 3339 |
| 08:43 | 09:10 | 27 min | 3343 |
| 08:58 | 09:25 | 27 min | 3345 |
| 09:24 | 09:51 | 27 min | 3349 |
| 09:59 | 10:26 | 27 min | 3353 |
| 10:17 | 10:44 | 27 min | 3355 |
| 10:34 | 11:01 | 27 min | 3357 |
| 10:56 | 11:23 | 27 min | 3359 |
| 11:12 | 11:39 | 27 min | 3361 |
| 11:27 | 11:54 | 27 min | 3363 |
| 11:52 | 12:19 | 27 min | 3365 |
| 12:06 | 12:33 | 27 min | 3367 |
| 12:33 | 13:00 | 27 min | 3369 |
| 12:55 | 13:22 | 27 min | 3371 |
| 13:13 | 13:40 | 27 min | 3373 |
| 13:26 | 13:53 | 27 min | 3375 |
| 13:38 | 14:05 | 27 min | 3377 |
| 13:52 | 14:19 | 27 min | 3379 |
| 14:14 | 14:41 | 27 min | 3381 |
| 14:32 | 14:59 | 27 min | 3383 |
| 14:48 | 15:15 | 27 min | 3385 |
| 15:09 | 15:36 | 27 min | 3387 |
| 15:24 | 15:51 | 27 min | 3389 |
| 15:41 | 16:08 | 27 min | 3391 |
| 15:57 | 16:24 | 27 min | 3393 |
| 16:15 | 16:42 | 27 min | 3395 |
| 16:32 | 16:59 | 27 min | 3397 |
| 16:47 | 17:14 | 27 min | 3399 |
| 17:01 | 17:28 | 27 min | 3401 |
| 17:15 | 17:42 | 27 min | 3403 |
| 17:28 | 17:55 | 27 min | 3405 |
| 17:40 | 18:07 | 27 min | 3407 |
| 17:53 | 18:20 | 27 min | 3409 |
| 18:06 | 18:33 | 27 min | 3411 |
| 18:20 | 18:47 | 27 min | 3413 |
| 18:34 | 19:01 | 27 min | 3415 |
| 18:50 | 19:17 | 27 min | 3417 |
| 19:09 | 19:36 | 27 min | 3419 |
| 19:24 | 19:51 | 27 min | 3421 |
| 19:43 | 20:10 | 27 min | 3423 |
| 20:04 | 20:31 | 27 min | 3425 |
| 20:19 | 20:46 | 27 min | 3427 |
| 20:31 | 20:58 | 27 min | 3429 |
| 20:45 | 21:12 | 27 min | 3431 |
| 21:06 | 21:33 | 27 min | 3433 |
| 21:26 | 21:53 | 27 min | 3435 |
| 21:43 | 22:10 | 27 min | 3437 |
| 22:03 | 22:30 | 27 min | 3439 |
| 22:17 | 22:44 | 27 min | 3441 |
| 22:40 | 23:07 | 27 min | 3443 |
Domingos y feriados · 55 trenes
| Sale de Palermo | Llega a Caseros | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 03:50 | 04:17 | 27 min | 3803 |
| 04:10 | 04:37 | 27 min | 3805 |
| 04:26 | 04:53 | 27 min | 3807 |
| 04:47 | 05:14 | 27 min | 3809 |
| 05:12 | 05:38 | 26 min | 3811 |
| 05:28 | 05:55 | 27 min | 3813 |
| 05:48 | 06:15 | 27 min | 3815 |
| 06:10 | 06:27 | 17 min | 3817 |
| 06:31 | 06:58 | 27 min | 3819 |
| 06:52 | 07:19 | 27 min | 3821 |
| 07:15 | 07:42 | 27 min | 3823 |
| 07:36 | 08:03 | 27 min | 3825 |
| 07:50 | 08:17 | 27 min | 3827 |
| 08:09 | 08:36 | 27 min | 3829 |
| 08:28 | 08:55 | 27 min | 3831 |
| 08:46 | 09:13 | 27 min | 3833 |
| 09:08 | 09:35 | 27 min | 3835 |
| 09:30 | 09:57 | 27 min | 3837 |
| 09:55 | 10:22 | 27 min | 3839 |
| 10:16 | 10:43 | 27 min | 3841 |
| 10:41 | 11:08 | 27 min | 3843 |
| 11:03 | 11:29 | 26 min | 3845 |
| 11:24 | 11:51 | 27 min | 3847 |
| 11:46 | 12:13 | 27 min | 3849 |
| 12:10 | 12:37 | 27 min | 3851 |
| 12:32 | 12:59 | 27 min | 3853 |
| 12:54 | 13:21 | 27 min | 3855 |
| 13:18 | 13:45 | 27 min | 3857 |
| 13:35 | 14:02 | 27 min | 3859 |
| 13:57 | 14:24 | 27 min | 3861 |
| 14:20 | 14:47 | 27 min | 3863 |
| 14:37 | 15:04 | 27 min | 3865 |
| 15:00 | 15:27 | 27 min | 3867 |
| 15:17 | 15:44 | 27 min | 3869 |
| 15:38 | 16:05 | 27 min | 3871 |
| 16:00 | 16:27 | 27 min | 3873 |
| 16:21 | 16:48 | 27 min | 3875 |
| 16:42 | 17:09 | 27 min | 3877 |
| 17:05 | 17:32 | 27 min | 3879 |
| 17:27 | 17:54 | 27 min | 3881 |
| 17:44 | 18:11 | 27 min | 3883 |
| 18:04 | 18:31 | 27 min | 3885 |
| 18:30 | 18:57 | 27 min | 3887 |
| 18:53 | 19:20 | 27 min | 3889 |
| 19:15 | 19:42 | 27 min | 3891 |
| 19:32 | 19:59 | 27 min | 3893 |
| 19:50 | 20:17 | 27 min | 3895 |
| 20:10 | 20:37 | 27 min | 3897 |
| 20:31 | 20:58 | 27 min | 3899 |
| 20:48 | 21:15 | 27 min | 3901 |
| 21:12 | 21:39 | 27 min | 3903 |
| 21:35 | 22:02 | 27 min | 3905 |
| 21:58 | 22:25 | 27 min | 3907 |
| 22:25 | 22:52 | 27 min | 3909 |
| 22:40 | 23:07 | 27 min | 3911 |
Recorrido
Entre Palermo y Caseros el tren para en Villa Crespo, La Paternal, Villa del Parque, Devoto, Sáenz Peña y Santos Lugares.
En este trayecto el tren atraviesa la Ciudad de Buenos Aires y el partido de Tres de Febrero.
Precio del boleto
En el ramal Retiro – Pilar – Dr. Cabred el boleto con SUBE registrada cuesta $ 450 (1ª sección), $ 640 (2ª sección), $ 790 (3ª sección), según la distancia. Tarifas vigentes desde el 1 de septiembre de 2026. Detalle en tarifas del San Martín.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tarda el tren de Palermo a Caseros?
El Tren San Martín tarda unos 27 min entre Palermo y Caseros, con 6 estaciones intermedias.
¿A qué hora sale el primer tren de Palermo a Caseros?
Lunes a sábados el primero sale de Palermo a las 03:30 y llega a Caseros a las 03:57. El último sale a las 22:40.
¿Cuántos trenes hay de Palermo a Caseros?
Lunes a sábados: 62; Domingos y feriados: 55.
Viaje de vuelta: tren de Caseros a Palermo.