Tren de Palermo a La Paternal
Todos los trenes del San Martín que van de Palermo a La Paternal, con la hora de salida y de llegada. El viaje une Palermo (Palermo, CABA) con La Paternal (La Paternal, CABA). Cronograma oficial vigente desde el 22 de junio de 2026.
Lunes a sábados · 62 trenes
| Sale de Palermo | Llega a La Paternal | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 03:30 | 03:38 | 8 min | 3303 |
| 03:46 | 03:54 | 8 min | 3305 |
| 04:00 | 04:08 | 8 min | 3307 |
| 04:17 | 04:25 | 8 min | 3309 |
| 04:37 | 04:45 | 8 min | 3311 |
| 04:56 | 05:04 | 8 min | 3313 |
| 05:09 | 05:17 | 8 min | 3315 |
| 05:39 | 05:47 | 8 min | 3319 |
| 06:06 | 06:14 | 8 min | 3323 |
| 06:35 | 06:43 | 8 min | 3327 |
| 07:01 | 07:09 | 8 min | 3331 |
| 07:33 | 07:41 | 8 min | 3335 |
| 08:03 | 08:11 | 8 min | 3339 |
| 08:43 | 08:51 | 8 min | 3343 |
| 08:58 | 09:06 | 8 min | 3345 |
| 09:24 | 09:32 | 8 min | 3349 |
| 09:59 | 10:07 | 8 min | 3353 |
| 10:17 | 10:25 | 8 min | 3355 |
| 10:34 | 10:42 | 8 min | 3357 |
| 10:56 | 11:04 | 8 min | 3359 |
| 11:12 | 11:20 | 8 min | 3361 |
| 11:27 | 11:35 | 8 min | 3363 |
| 11:52 | 12:00 | 8 min | 3365 |
| 12:06 | 12:14 | 8 min | 3367 |
| 12:33 | 12:41 | 8 min | 3369 |
| 12:55 | 13:03 | 8 min | 3371 |
| 13:13 | 13:21 | 8 min | 3373 |
| 13:26 | 13:34 | 8 min | 3375 |
| 13:38 | 13:46 | 8 min | 3377 |
| 13:52 | 14:00 | 8 min | 3379 |
| 14:14 | 14:22 | 8 min | 3381 |
| 14:32 | 14:40 | 8 min | 3383 |
| 14:48 | 14:56 | 8 min | 3385 |
| 15:09 | 15:17 | 8 min | 3387 |
| 15:24 | 15:32 | 8 min | 3389 |
| 15:41 | 15:49 | 8 min | 3391 |
| 15:57 | 16:05 | 8 min | 3393 |
| 16:15 | 16:23 | 8 min | 3395 |
| 16:32 | 16:40 | 8 min | 3397 |
| 16:47 | 16:55 | 8 min | 3399 |
| 17:01 | 17:09 | 8 min | 3401 |
| 17:15 | 17:23 | 8 min | 3403 |
| 17:28 | 17:36 | 8 min | 3405 |
| 17:40 | 17:48 | 8 min | 3407 |
| 17:53 | 18:01 | 8 min | 3409 |
| 18:06 | 18:14 | 8 min | 3411 |
| 18:20 | 18:28 | 8 min | 3413 |
| 18:34 | 18:42 | 8 min | 3415 |
| 18:50 | 18:58 | 8 min | 3417 |
| 19:09 | 19:17 | 8 min | 3419 |
| 19:24 | 19:32 | 8 min | 3421 |
| 19:43 | 19:51 | 8 min | 3423 |
| 20:04 | 20:12 | 8 min | 3425 |
| 20:19 | 20:27 | 8 min | 3427 |
| 20:31 | 20:39 | 8 min | 3429 |
| 20:45 | 20:53 | 8 min | 3431 |
| 21:06 | 21:14 | 8 min | 3433 |
| 21:26 | 21:34 | 8 min | 3435 |
| 21:43 | 21:51 | 8 min | 3437 |
| 22:03 | 22:11 | 8 min | 3439 |
| 22:17 | 22:25 | 8 min | 3441 |
| 22:40 | 22:48 | 8 min | 3443 |
Domingos y feriados · 55 trenes
| Sale de Palermo | Llega a La Paternal | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 03:50 | 03:58 | 8 min | 3803 |
| 04:10 | 04:18 | 8 min | 3805 |
| 04:26 | 04:34 | 8 min | 3807 |
| 04:47 | 04:55 | 8 min | 3809 |
| 05:12 | 05:20 | 8 min | 3811 |
| 05:28 | 05:36 | 8 min | 3813 |
| 05:48 | 05:56 | 8 min | 3815 |
| 06:10 | 06:18 | 8 min | 3817 |
| 06:31 | 06:39 | 8 min | 3819 |
| 06:52 | 07:00 | 8 min | 3821 |
| 07:15 | 07:23 | 8 min | 3823 |
| 07:36 | 07:44 | 8 min | 3825 |
| 07:50 | 07:58 | 8 min | 3827 |
| 08:09 | 08:17 | 8 min | 3829 |
| 08:28 | 08:36 | 8 min | 3831 |
| 08:46 | 08:54 | 8 min | 3833 |
| 09:08 | 09:16 | 8 min | 3835 |
| 09:30 | 09:38 | 8 min | 3837 |
| 09:55 | 10:03 | 8 min | 3839 |
| 10:16 | 10:24 | 8 min | 3841 |
| 10:41 | 10:49 | 8 min | 3843 |
| 11:03 | 11:11 | 8 min | 3845 |
| 11:24 | 11:32 | 8 min | 3847 |
| 11:46 | 11:54 | 8 min | 3849 |
| 12:10 | 12:18 | 8 min | 3851 |
| 12:32 | 12:40 | 8 min | 3853 |
| 12:54 | 13:02 | 8 min | 3855 |
| 13:18 | 13:26 | 8 min | 3857 |
| 13:35 | 13:43 | 8 min | 3859 |
| 13:57 | 14:05 | 8 min | 3861 |
| 14:20 | 14:28 | 8 min | 3863 |
| 14:37 | 14:45 | 8 min | 3865 |
| 15:00 | 15:08 | 8 min | 3867 |
| 15:17 | 15:25 | 8 min | 3869 |
| 15:38 | 15:46 | 8 min | 3871 |
| 16:00 | 16:08 | 8 min | 3873 |
| 16:21 | 16:29 | 8 min | 3875 |
| 16:42 | 16:50 | 8 min | 3877 |
| 17:05 | 17:13 | 8 min | 3879 |
| 17:27 | 17:35 | 8 min | 3881 |
| 17:44 | 17:52 | 8 min | 3883 |
| 18:04 | 18:12 | 8 min | 3885 |
| 18:30 | 18:38 | 8 min | 3887 |
| 18:53 | 19:01 | 8 min | 3889 |
| 19:15 | 19:23 | 8 min | 3891 |
| 19:32 | 19:40 | 8 min | 3893 |
| 19:50 | 19:58 | 8 min | 3895 |
| 20:10 | 20:18 | 8 min | 3897 |
| 20:31 | 20:39 | 8 min | 3899 |
| 20:48 | 20:56 | 8 min | 3901 |
| 21:12 | 21:20 | 8 min | 3903 |
| 21:35 | 21:43 | 8 min | 3905 |
| 21:58 | 22:06 | 8 min | 3907 |
| 22:25 | 22:33 | 8 min | 3909 |
| 22:40 | 22:48 | 8 min | 3911 |
Recorrido
Entre Palermo y La Paternal el tren para en Villa Crespo.
Precio del boleto
En el ramal Retiro – Pilar – Dr. Cabred el boleto con SUBE registrada cuesta $ 450 (1ª sección), $ 640 (2ª sección), $ 790 (3ª sección), según la distancia. Tarifas vigentes desde el 1 de septiembre de 2026. Detalle en tarifas del San Martín.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tarda el tren de Palermo a La Paternal?
El Tren San Martín tarda unos 8 min entre Palermo y La Paternal, con 1 estaciones intermedias.
¿A qué hora sale el primer tren de Palermo a La Paternal?
Lunes a sábados el primero sale de Palermo a las 03:30 y llega a La Paternal a las 03:38. El último sale a las 22:40.
¿Cuántos trenes hay de Palermo a La Paternal?
Lunes a sábados: 62; Domingos y feriados: 55.
Viaje de vuelta: tren de La Paternal a Palermo.