Tren de Palermo a Presidente Derqui
Todos los trenes del San Martín que van de Palermo a Presidente Derqui, con la hora de salida y de llegada. El viaje une Palermo (Palermo, CABA) con Presidente Derqui (Pilar). Cronograma oficial vigente desde el 22 de junio de 2026.
Lunes a sábados · 37 trenes
| Sale de Palermo | Llega a Presidente Derqui | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 03:30 | 04:47 | 77 min | 3303 |
| 04:00 | 05:17 | 77 min | 3307 |
| 04:37 | 05:54 | 77 min | 3311 |
| 05:09 | 06:26 | 77 min | 3315 |
| 05:39 | 06:56 | 77 min | 3319 |
| 06:06 | 07:23 | 77 min | 3323 |
| 06:35 | 07:52 | 77 min | 3327 |
| 07:01 | 08:18 | 77 min | 3331 |
| 07:33 | 08:50 | 77 min | 3335 |
| 08:03 | 09:20 | 77 min | 3339 |
| 08:43 | 10:00 | 77 min | 3343 |
| 08:58 | 10:15 | 77 min | 3345 |
| 09:24 | 10:41 | 77 min | 3349 |
| 09:59 | 11:16 | 77 min | 3353 |
| 10:34 | 11:51 | 77 min | 3357 |
| 10:56 | 12:13 | 77 min | 3359 |
| 11:27 | 12:44 | 77 min | 3363 |
| 12:06 | 13:23 | 77 min | 3367 |
| 12:55 | 14:12 | 77 min | 3371 |
| 13:26 | 14:43 | 77 min | 3375 |
| 13:52 | 15:09 | 77 min | 3379 |
| 14:48 | 16:05 | 77 min | 3385 |
| 15:24 | 16:41 | 77 min | 3389 |
| 15:57 | 17:14 | 77 min | 3393 |
| 16:32 | 17:49 | 77 min | 3397 |
| 17:01 | 18:18 | 77 min | 3401 |
| 17:28 | 18:45 | 77 min | 3405 |
| 17:53 | 19:10 | 77 min | 3409 |
| 18:34 | 19:51 | 77 min | 3415 |
| 18:50 | 20:07 | 77 min | 3417 |
| 19:24 | 20:41 | 77 min | 3421 |
| 19:43 | 21:00 | 77 min | 3423 |
| 20:19 | 21:36 | 77 min | 3427 |
| 20:45 | 22:02 | 77 min | 3431 |
| 21:26 | 22:43 | 77 min | 3435 |
| 22:03 | 23:20 | 77 min | 3439 |
| 22:40 | 23:57 | 77 min | 3443 |
Domingos y feriados · 34 trenes
| Sale de Palermo | Llega a Presidente Derqui | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 03:50 | 05:07 | 77 min | 3803 |
| 04:26 | 05:43 | 77 min | 3807 |
| 05:12 | 06:29 | 77 min | 3811 |
| 05:48 | 07:05 | 77 min | 3815 |
| 06:10 | 07:27 | 77 min | 3817 |
| 06:52 | 08:09 | 77 min | 3821 |
| 07:36 | 08:53 | 77 min | 3825 |
| 08:09 | 09:26 | 77 min | 3829 |
| 08:28 | 09:45 | 77 min | 3831 |
| 09:08 | 10:25 | 77 min | 3835 |
| 09:55 | 11:12 | 77 min | 3839 |
| 10:16 | 11:33 | 77 min | 3841 |
| 10:41 | 11:58 | 77 min | 3843 |
| 11:46 | 13:03 | 77 min | 3849 |
| 12:32 | 13:49 | 77 min | 3853 |
| 12:54 | 14:11 | 77 min | 3855 |
| 13:35 | 14:52 | 77 min | 3859 |
| 14:20 | 15:37 | 77 min | 3863 |
| 15:00 | 16:17 | 77 min | 3867 |
| 15:17 | 16:34 | 77 min | 3869 |
| 16:00 | 17:17 | 77 min | 3873 |
| 16:42 | 17:59 | 77 min | 3877 |
| 17:27 | 18:44 | 77 min | 3881 |
| 17:44 | 19:01 | 77 min | 3883 |
| 18:30 | 19:47 | 77 min | 3887 |
| 18:53 | 20:10 | 77 min | 3889 |
| 19:15 | 20:32 | 77 min | 3891 |
| 19:50 | 21:07 | 77 min | 3895 |
| 20:10 | 21:27 | 77 min | 3897 |
| 20:48 | 22:05 | 77 min | 3901 |
| 21:12 | 22:29 | 77 min | 3903 |
| 21:58 | 23:15 | 77 min | 3907 |
| 22:25 | 23:42 | 77 min | 3909 |
| 22:40 | 23:57 | 77 min | 3911 |
Recorrido
Entre Palermo y Presidente Derqui el tren para en Villa Crespo, La Paternal, Villa del Parque, Devoto, Sáenz Peña, Santos Lugares, Caseros, El Palomar, Hurlingham, William C. Morris, Bella Vista, Muñiz, San Miguel, José C. Paz y Sol y Verde.
En este trayecto el tren atraviesa la Ciudad de Buenos Aires, el partido de Tres de Febrero, el partido de Hurlingham, el partido de San Miguel, el partido de José C. Paz y el partido de Pilar.
Precio del boleto
En el ramal Retiro – Pilar – Dr. Cabred el boleto con SUBE registrada cuesta $ 450 (1ª sección), $ 640 (2ª sección), $ 790 (3ª sección), según la distancia. Tarifas vigentes desde el 1 de septiembre de 2026. Detalle en tarifas del San Martín.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tarda el tren de Palermo a Presidente Derqui?
El Tren San Martín tarda unos 1 h 17 min entre Palermo y Presidente Derqui, con 15 estaciones intermedias.
¿A qué hora sale el primer tren de Palermo a Presidente Derqui?
Lunes a sábados el primero sale de Palermo a las 03:30 y llega a Presidente Derqui a las 04:47. El último sale a las 22:40.
¿Cuántos trenes hay de Palermo a Presidente Derqui?
Lunes a sábados: 37; Domingos y feriados: 34.
Viaje de vuelta: tren de Presidente Derqui a Palermo.