Tren de Palermo a Retiro
Todos los trenes del San Martín que van de Palermo a Retiro, con la hora de salida y de llegada. El viaje une Palermo (Palermo, CABA) con Retiro (Retiro, CABA). Cronograma oficial vigente desde el 22 de junio de 2026.
Lunes a sábados · 72 trenes
| Sale de Palermo | Llega a Retiro | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 04:32 | 04:42 | 10 min | 3300 |
| 04:45 | 04:56 | 11 min | 3302 |
| 05:00 | 05:10 | 10 min | 3304 |
| 05:15 | 05:25 | 10 min | 3306 |
| 05:28 | 05:38 | 10 min | 3308 |
| 05:42 | 05:52 | 10 min | 3310 |
| 05:59 | 06:09 | 10 min | 3312 |
| 06:13 | 06:23 | 10 min | 3314 |
| 06:25 | 06:35 | 10 min | 3316 |
| 06:39 | 06:49 | 10 min | 3318 |
| 06:53 | 07:03 | 10 min | 3320 |
| 07:11 | 07:21 | 10 min | 3322 |
| 07:22 | 07:32 | 10 min | 3324 |
| 07:40 | 07:50 | 10 min | 3326 |
| 07:52 | 08:02 | 10 min | 3328 |
| 08:07 | 08:17 | 10 min | 3330 |
| 08:20 | 08:30 | 10 min | 3332 |
| 08:34 | 08:44 | 10 min | 3334 |
| 08:48 | 08:58 | 10 min | 3336 |
| 09:03 | 09:13 | 10 min | 3338 |
| 09:15 | 09:25 | 10 min | 3340 |
| 09:30 | 09:40 | 10 min | 3342 |
| 09:45 | 09:55 | 10 min | 3344 |
| 10:00 | 10:10 | 10 min | 3346 |
| 10:16 | 10:26 | 10 min | 3348 |
| 10:33 | 10:43 | 10 min | 3350 |
| 10:48 | 10:59 | 11 min | 3352 |
| 11:12 | 11:22 | 10 min | 3354 |
| 11:26 | 11:36 | 10 min | 3356 |
| 11:55 | 12:05 | 10 min | 3358 |
| 12:11 | 12:21 | 10 min | 3360 |
| 12:33 | 12:43 | 10 min | 3362 |
| 12:45 | 12:55 | 10 min | 3364 |
| 12:57 | 13:07 | 10 min | 3366 |
| 13:16 | 13:26 | 10 min | 3368 |
| 13:37 | 13:47 | 10 min | 3370 |
| 13:52 | 14:02 | 10 min | 3372 |
| 14:16 | 14:26 | 10 min | 3374 |
| 14:41 | 14:51 | 10 min | 3376 |
| 14:58 | 15:08 | 10 min | 3378 |
| 15:13 | 15:24 | 11 min | 3380 |
| 15:29 | 15:39 | 10 min | 3382 |
| 15:48 | 15:58 | 10 min | 3384 |
| 16:06 | 16:17 | 11 min | 3386 |
| 16:24 | 16:34 | 10 min | 3388 |
| 16:31 | 16:42 | 11 min | 3390 |
| 17:01 | 17:11 | 10 min | 3392 |
| 17:06 | 17:16 | 10 min | 3394 |
| 17:27 | 17:37 | 10 min | 3396 |
| 17:40 | 17:50 | 10 min | 3398 |
| 17:57 | 18:07 | 10 min | 3400 |
| 18:11 | 18:21 | 10 min | 3402 |
| 18:33 | 18:43 | 10 min | 3404 |
| 18:45 | 18:55 | 10 min | 3406 |
| 19:07 | 19:17 | 10 min | 3408 |
| 19:27 | 19:37 | 10 min | 3410 |
| 19:41 | 19:51 | 10 min | 3412 |
| 19:50 | 20:00 | 10 min | 3414 |
| 19:55 | 20:05 | 10 min | 3416 |
| 20:16 | 20:26 | 10 min | 3418 |
| 20:30 | 20:40 | 10 min | 3420 |
| 20:40 | 20:50 | 10 min | 3422 |
| 20:59 | 21:09 | 10 min | 3424 |
| 21:14 | 21:24 | 10 min | 3426 |
| 21:36 | 21:47 | 11 min | 3428 |
| 22:01 | 22:11 | 10 min | 3430 |
| 22:31 | 22:41 | 10 min | 3432 |
| 22:53 | 23:03 | 10 min | 3434 |
| 23:05 | 23:15 | 10 min | 3436 |
| 23:24 | 23:34 | 10 min | 3438 |
| 23:40 | 23:50 | 10 min | 3440 |
| 23:57 | 00:07 | 10 min | 3442 |
Domingos y feriados · 55 trenes
| Sale de Palermo | Llega a Retiro | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 04:34 | 04:45 | 11 min | 3800 |
| 04:57 | 05:07 | 10 min | 3802 |
| 05:19 | 05:29 | 10 min | 3804 |
| 05:44 | 05:54 | 10 min | 3806 |
| 06:06 | 06:16 | 10 min | 3808 |
| 06:23 | 06:33 | 10 min | 3810 |
| 06:41 | 06:51 | 10 min | 3812 |
| 06:59 | 07:09 | 10 min | 3814 |
| 07:14 | 07:24 | 10 min | 3816 |
| 07:35 | 07:45 | 10 min | 3818 |
| 08:00 | 08:10 | 10 min | 3820 |
| 08:22 | 08:32 | 10 min | 3822 |
| 08:42 | 08:52 | 10 min | 3824 |
| 09:01 | 09:11 | 10 min | 3826 |
| 09:19 | 09:29 | 10 min | 3828 |
| 09:40 | 09:50 | 10 min | 3830 |
| 10:02 | 10:12 | 10 min | 3832 |
| 10:19 | 10:29 | 10 min | 3834 |
| 10:38 | 10:49 | 11 min | 3836 |
| 10:59 | 11:09 | 10 min | 3838 |
| 11:23 | 11:33 | 10 min | 3840 |
| 11:46 | 11:56 | 10 min | 3842 |
| 12:09 | 12:19 | 10 min | 3844 |
| 12:31 | 12:41 | 10 min | 3846 |
| 12:50 | 13:00 | 10 min | 3848 |
| 13:12 | 13:22 | 10 min | 3850 |
| 13:33 | 13:43 | 10 min | 3852 |
| 13:54 | 14:04 | 10 min | 3854 |
| 14:15 | 14:25 | 10 min | 3856 |
| 14:33 | 14:43 | 10 min | 3858 |
| 14:55 | 15:05 | 10 min | 3860 |
| 15:16 | 15:27 | 11 min | 3862 |
| 15:44 | 15:54 | 10 min | 3864 |
| 16:06 | 16:16 | 10 min | 3866 |
| 16:27 | 16:37 | 10 min | 3868 |
| 16:47 | 16:58 | 11 min | 3870 |
| 17:03 | 17:13 | 10 min | 3872 |
| 17:18 | 17:28 | 10 min | 3874 |
| 17:37 | 17:47 | 10 min | 3876 |
| 18:01 | 18:11 | 10 min | 3878 |
| 18:30 | 18:40 | 10 min | 3880 |
| 18:51 | 19:01 | 10 min | 3882 |
| 19:07 | 19:17 | 10 min | 3884 |
| 19:27 | 19:37 | 10 min | 3886 |
| 19:44 | 19:54 | 10 min | 3888 |
| 20:05 | 20:15 | 10 min | 3890 |
| 20:31 | 20:41 | 10 min | 3892 |
| 20:56 | 21:06 | 10 min | 3894 |
| 21:20 | 21:30 | 10 min | 3896 |
| 21:41 | 21:52 | 11 min | 3898 |
| 22:01 | 22:11 | 10 min | 3900 |
| 22:25 | 22:35 | 10 min | 3902 |
| 22:49 | 22:59 | 10 min | 3904 |
| 23:22 | 23:32 | 10 min | 3906 |
| 23:57 | 00:07 | 10 min | 3908 |
Recorrido
Palermo y Retiro son estaciones consecutivas.
Precio del boleto
En el ramal Retiro – Pilar – Dr. Cabred el boleto con SUBE registrada cuesta $ 450 (1ª sección), $ 640 (2ª sección), $ 790 (3ª sección), según la distancia. Tarifas vigentes desde el 1 de septiembre de 2026. Detalle en tarifas del San Martín.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tarda el tren de Palermo a Retiro?
El Tren San Martín tarda unos 10 min entre Palermo y Retiro, con 0 estaciones intermedias.
¿A qué hora sale el primer tren de Palermo a Retiro?
Lunes a sábados el primero sale de Palermo a las 04:32 y llega a Retiro a las 04:42. El último sale a las 23:57.
¿Cuántos trenes hay de Palermo a Retiro?
Lunes a sábados: 72; Domingos y feriados: 55.
Viaje de vuelta: tren de Retiro a Palermo.