Tren de Palermo a Sáenz Peña
Todos los trenes del San Martín que van de Palermo a Sáenz Peña, con la hora de salida y de llegada. El viaje une Palermo (Palermo, CABA) con Sáenz Peña (Tres de Febrero). Cronograma oficial vigente desde el 22 de junio de 2026.
Lunes a sábados · 62 trenes
| Sale de Palermo | Llega a Sáenz Peña | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 03:30 | 03:48 | 18 min | 3303 |
| 03:46 | 04:04 | 18 min | 3305 |
| 04:00 | 04:18 | 18 min | 3307 |
| 04:17 | 04:35 | 18 min | 3309 |
| 04:37 | 04:55 | 18 min | 3311 |
| 04:56 | 05:14 | 18 min | 3313 |
| 05:09 | 05:27 | 18 min | 3315 |
| 05:39 | 05:57 | 18 min | 3319 |
| 06:06 | 06:24 | 18 min | 3323 |
| 06:35 | 06:53 | 18 min | 3327 |
| 07:01 | 07:19 | 18 min | 3331 |
| 07:33 | 07:51 | 18 min | 3335 |
| 08:03 | 08:21 | 18 min | 3339 |
| 08:43 | 09:01 | 18 min | 3343 |
| 08:58 | 09:16 | 18 min | 3345 |
| 09:24 | 09:42 | 18 min | 3349 |
| 09:59 | 10:17 | 18 min | 3353 |
| 10:17 | 10:35 | 18 min | 3355 |
| 10:34 | 10:52 | 18 min | 3357 |
| 10:56 | 11:14 | 18 min | 3359 |
| 11:12 | 11:30 | 18 min | 3361 |
| 11:27 | 11:45 | 18 min | 3363 |
| 11:52 | 12:10 | 18 min | 3365 |
| 12:06 | 12:24 | 18 min | 3367 |
| 12:33 | 12:51 | 18 min | 3369 |
| 12:55 | 13:13 | 18 min | 3371 |
| 13:13 | 13:31 | 18 min | 3373 |
| 13:26 | 13:44 | 18 min | 3375 |
| 13:38 | 13:56 | 18 min | 3377 |
| 13:52 | 14:10 | 18 min | 3379 |
| 14:14 | 14:32 | 18 min | 3381 |
| 14:32 | 14:50 | 18 min | 3383 |
| 14:48 | 15:06 | 18 min | 3385 |
| 15:09 | 15:27 | 18 min | 3387 |
| 15:24 | 15:42 | 18 min | 3389 |
| 15:41 | 15:59 | 18 min | 3391 |
| 15:57 | 16:15 | 18 min | 3393 |
| 16:15 | 16:33 | 18 min | 3395 |
| 16:32 | 16:50 | 18 min | 3397 |
| 16:47 | 17:05 | 18 min | 3399 |
| 17:01 | 17:19 | 18 min | 3401 |
| 17:15 | 17:33 | 18 min | 3403 |
| 17:28 | 17:46 | 18 min | 3405 |
| 17:40 | 17:58 | 18 min | 3407 |
| 17:53 | 18:11 | 18 min | 3409 |
| 18:06 | 18:24 | 18 min | 3411 |
| 18:20 | 18:38 | 18 min | 3413 |
| 18:34 | 18:52 | 18 min | 3415 |
| 18:50 | 19:08 | 18 min | 3417 |
| 19:09 | 19:27 | 18 min | 3419 |
| 19:24 | 19:42 | 18 min | 3421 |
| 19:43 | 20:01 | 18 min | 3423 |
| 20:04 | 20:22 | 18 min | 3425 |
| 20:19 | 20:37 | 18 min | 3427 |
| 20:31 | 20:49 | 18 min | 3429 |
| 20:45 | 21:03 | 18 min | 3431 |
| 21:06 | 21:24 | 18 min | 3433 |
| 21:26 | 21:44 | 18 min | 3435 |
| 21:43 | 22:01 | 18 min | 3437 |
| 22:03 | 22:21 | 18 min | 3439 |
| 22:17 | 22:35 | 18 min | 3441 |
| 22:40 | 22:58 | 18 min | 3443 |
Domingos y feriados · 55 trenes
| Sale de Palermo | Llega a Sáenz Peña | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 03:50 | 04:08 | 18 min | 3803 |
| 04:10 | 04:28 | 18 min | 3805 |
| 04:26 | 04:44 | 18 min | 3807 |
| 04:47 | 05:05 | 18 min | 3809 |
| 05:12 | 05:30 | 18 min | 3811 |
| 05:28 | 05:46 | 18 min | 3813 |
| 05:48 | 06:06 | 18 min | 3815 |
| 06:10 | 06:28 | 18 min | 3817 |
| 06:31 | 06:49 | 18 min | 3819 |
| 06:52 | 07:10 | 18 min | 3821 |
| 07:15 | 07:33 | 18 min | 3823 |
| 07:36 | 07:54 | 18 min | 3825 |
| 07:50 | 08:08 | 18 min | 3827 |
| 08:09 | 08:27 | 18 min | 3829 |
| 08:28 | 08:46 | 18 min | 3831 |
| 08:46 | 09:04 | 18 min | 3833 |
| 09:08 | 09:26 | 18 min | 3835 |
| 09:30 | 09:48 | 18 min | 3837 |
| 09:55 | 10:13 | 18 min | 3839 |
| 10:16 | 10:34 | 18 min | 3841 |
| 10:41 | 10:59 | 18 min | 3843 |
| 11:03 | 11:21 | 18 min | 3845 |
| 11:24 | 11:42 | 18 min | 3847 |
| 11:46 | 12:04 | 18 min | 3849 |
| 12:10 | 12:28 | 18 min | 3851 |
| 12:32 | 12:50 | 18 min | 3853 |
| 12:54 | 13:12 | 18 min | 3855 |
| 13:18 | 13:36 | 18 min | 3857 |
| 13:35 | 13:53 | 18 min | 3859 |
| 13:57 | 14:15 | 18 min | 3861 |
| 14:20 | 14:38 | 18 min | 3863 |
| 14:37 | 14:55 | 18 min | 3865 |
| 15:00 | 15:18 | 18 min | 3867 |
| 15:17 | 15:35 | 18 min | 3869 |
| 15:38 | 15:56 | 18 min | 3871 |
| 16:00 | 16:18 | 18 min | 3873 |
| 16:21 | 16:39 | 18 min | 3875 |
| 16:42 | 17:00 | 18 min | 3877 |
| 17:05 | 17:23 | 18 min | 3879 |
| 17:27 | 17:45 | 18 min | 3881 |
| 17:44 | 18:02 | 18 min | 3883 |
| 18:04 | 18:22 | 18 min | 3885 |
| 18:30 | 18:48 | 18 min | 3887 |
| 18:53 | 19:11 | 18 min | 3889 |
| 19:15 | 19:33 | 18 min | 3891 |
| 19:32 | 19:50 | 18 min | 3893 |
| 19:50 | 20:08 | 18 min | 3895 |
| 20:10 | 20:28 | 18 min | 3897 |
| 20:31 | 20:49 | 18 min | 3899 |
| 20:48 | 21:06 | 18 min | 3901 |
| 21:12 | 21:30 | 18 min | 3903 |
| 21:35 | 21:53 | 18 min | 3905 |
| 21:58 | 22:16 | 18 min | 3907 |
| 22:25 | 22:43 | 18 min | 3909 |
| 22:40 | 22:58 | 18 min | 3911 |
Recorrido
Entre Palermo y Sáenz Peña el tren para en Villa Crespo, La Paternal, Villa del Parque y Devoto.
En este trayecto el tren atraviesa la Ciudad de Buenos Aires y el partido de Tres de Febrero.
Precio del boleto
En el ramal Retiro – Pilar – Dr. Cabred el boleto con SUBE registrada cuesta $ 450 (1ª sección), $ 640 (2ª sección), $ 790 (3ª sección), según la distancia. Tarifas vigentes desde el 1 de septiembre de 2026. Detalle en tarifas del San Martín.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tarda el tren de Palermo a Sáenz Peña?
El Tren San Martín tarda unos 18 min entre Palermo y Sáenz Peña, con 4 estaciones intermedias.
¿A qué hora sale el primer tren de Palermo a Sáenz Peña?
Lunes a sábados el primero sale de Palermo a las 03:30 y llega a Sáenz Peña a las 03:48. El último sale a las 22:40.
¿Cuántos trenes hay de Palermo a Sáenz Peña?
Lunes a sábados: 62; Domingos y feriados: 55.
Viaje de vuelta: tren de Sáenz Peña a Palermo.