Tren de Retiro a Caseros
Todos los trenes del San Martín que van de Retiro a Caseros, con la hora de salida y de llegada. El viaje une Retiro (Retiro, CABA) con Caseros (Tres de Febrero). Cronograma oficial vigente desde el 22 de junio de 2026.
Lunes a sábados · 62 trenes
| Sale de Retiro | Llega a Caseros | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 03:20 | 03:57 | 37 min | 3303 |
| 03:36 | 04:13 | 37 min | 3305 |
| 03:50 | 04:27 | 37 min | 3307 |
| 04:07 | 04:44 | 37 min | 3309 |
| 04:27 | 05:04 | 37 min | 3311 |
| 04:46 | 05:23 | 37 min | 3313 |
| 04:58 | 05:36 | 38 min | 3315 |
| 05:29 | 06:06 | 37 min | 3319 |
| 05:56 | 06:33 | 37 min | 3323 |
| 06:25 | 07:02 | 37 min | 3327 |
| 06:51 | 07:28 | 37 min | 3331 |
| 07:23 | 08:00 | 37 min | 3335 |
| 07:53 | 08:30 | 37 min | 3339 |
| 08:33 | 09:10 | 37 min | 3343 |
| 08:48 | 09:25 | 37 min | 3345 |
| 09:14 | 09:51 | 37 min | 3349 |
| 09:49 | 10:26 | 37 min | 3353 |
| 10:07 | 10:44 | 37 min | 3355 |
| 10:24 | 11:01 | 37 min | 3357 |
| 10:46 | 11:23 | 37 min | 3359 |
| 11:01 | 11:39 | 38 min | 3361 |
| 11:17 | 11:54 | 37 min | 3363 |
| 11:42 | 12:19 | 37 min | 3365 |
| 11:56 | 12:33 | 37 min | 3367 |
| 12:23 | 13:00 | 37 min | 3369 |
| 12:45 | 13:22 | 37 min | 3371 |
| 13:03 | 13:40 | 37 min | 3373 |
| 13:16 | 13:53 | 37 min | 3375 |
| 13:28 | 14:05 | 37 min | 3377 |
| 13:42 | 14:19 | 37 min | 3379 |
| 14:04 | 14:41 | 37 min | 3381 |
| 14:22 | 14:59 | 37 min | 3383 |
| 14:38 | 15:15 | 37 min | 3385 |
| 14:59 | 15:36 | 37 min | 3387 |
| 15:14 | 15:51 | 37 min | 3389 |
| 15:31 | 16:08 | 37 min | 3391 |
| 15:47 | 16:24 | 37 min | 3393 |
| 16:05 | 16:42 | 37 min | 3395 |
| 16:22 | 16:59 | 37 min | 3397 |
| 16:37 | 17:14 | 37 min | 3399 |
| 16:51 | 17:28 | 37 min | 3401 |
| 17:04 | 17:42 | 38 min | 3403 |
| 17:18 | 17:55 | 37 min | 3405 |
| 17:30 | 18:07 | 37 min | 3407 |
| 17:43 | 18:20 | 37 min | 3409 |
| 17:56 | 18:33 | 37 min | 3411 |
| 18:10 | 18:47 | 37 min | 3413 |
| 18:24 | 19:01 | 37 min | 3415 |
| 18:40 | 19:17 | 37 min | 3417 |
| 18:59 | 19:36 | 37 min | 3419 |
| 19:14 | 19:51 | 37 min | 3421 |
| 19:33 | 20:10 | 37 min | 3423 |
| 19:54 | 20:31 | 37 min | 3425 |
| 20:09 | 20:46 | 37 min | 3427 |
| 20:21 | 20:58 | 37 min | 3429 |
| 20:35 | 21:12 | 37 min | 3431 |
| 20:56 | 21:33 | 37 min | 3433 |
| 21:16 | 21:53 | 37 min | 3435 |
| 21:33 | 22:10 | 37 min | 3437 |
| 21:52 | 22:30 | 38 min | 3439 |
| 22:07 | 22:44 | 37 min | 3441 |
| 22:30 | 23:07 | 37 min | 3443 |
Domingos y feriados · 55 trenes
| Sale de Retiro | Llega a Caseros | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 03:40 | 04:17 | 37 min | 3803 |
| 04:00 | 04:37 | 37 min | 3805 |
| 04:16 | 04:53 | 37 min | 3807 |
| 04:37 | 05:14 | 37 min | 3809 |
| 05:01 | 05:38 | 37 min | 3811 |
| 05:18 | 05:55 | 37 min | 3813 |
| 05:38 | 06:15 | 37 min | 3815 |
| 06:00 | 06:27 | 27 min | 3817 |
| 06:21 | 06:58 | 37 min | 3819 |
| 06:42 | 07:19 | 37 min | 3821 |
| 07:05 | 07:42 | 37 min | 3823 |
| 07:26 | 08:03 | 37 min | 3825 |
| 07:40 | 08:17 | 37 min | 3827 |
| 07:59 | 08:36 | 37 min | 3829 |
| 08:18 | 08:55 | 37 min | 3831 |
| 08:36 | 09:13 | 37 min | 3833 |
| 08:58 | 09:35 | 37 min | 3835 |
| 09:20 | 09:57 | 37 min | 3837 |
| 09:45 | 10:22 | 37 min | 3839 |
| 10:06 | 10:43 | 37 min | 3841 |
| 10:31 | 11:08 | 37 min | 3843 |
| 10:52 | 11:29 | 37 min | 3845 |
| 11:13 | 11:51 | 38 min | 3847 |
| 11:36 | 12:13 | 37 min | 3849 |
| 12:00 | 12:37 | 37 min | 3851 |
| 12:22 | 12:59 | 37 min | 3853 |
| 12:44 | 13:21 | 37 min | 3855 |
| 13:08 | 13:45 | 37 min | 3857 |
| 13:25 | 14:02 | 37 min | 3859 |
| 13:47 | 14:24 | 37 min | 3861 |
| 14:10 | 14:47 | 37 min | 3863 |
| 14:27 | 15:04 | 37 min | 3865 |
| 14:50 | 15:27 | 37 min | 3867 |
| 15:07 | 15:44 | 37 min | 3869 |
| 15:28 | 16:05 | 37 min | 3871 |
| 15:50 | 16:27 | 37 min | 3873 |
| 16:11 | 16:48 | 37 min | 3875 |
| 16:32 | 17:09 | 37 min | 3877 |
| 16:54 | 17:32 | 38 min | 3879 |
| 17:17 | 17:54 | 37 min | 3881 |
| 17:34 | 18:11 | 37 min | 3883 |
| 17:54 | 18:31 | 37 min | 3885 |
| 18:20 | 18:57 | 37 min | 3887 |
| 18:43 | 19:20 | 37 min | 3889 |
| 19:05 | 19:42 | 37 min | 3891 |
| 19:22 | 19:59 | 37 min | 3893 |
| 19:40 | 20:17 | 37 min | 3895 |
| 20:00 | 20:37 | 37 min | 3897 |
| 20:21 | 20:58 | 37 min | 3899 |
| 20:38 | 21:15 | 37 min | 3901 |
| 21:02 | 21:39 | 37 min | 3903 |
| 21:25 | 22:02 | 37 min | 3905 |
| 21:48 | 22:25 | 37 min | 3907 |
| 22:14 | 22:52 | 38 min | 3909 |
| 22:30 | 23:07 | 37 min | 3911 |
Recorrido
Entre Retiro y Caseros el tren para en Palermo, Villa Crespo, La Paternal, Villa del Parque, Devoto, Sáenz Peña y Santos Lugares.
En este trayecto el tren atraviesa la Ciudad de Buenos Aires y el partido de Tres de Febrero.
Precio del boleto
En el ramal Retiro – Pilar – Dr. Cabred el boleto con SUBE registrada cuesta $ 450 (1ª sección), $ 640 (2ª sección), $ 790 (3ª sección), según la distancia. Tarifas vigentes desde el 1 de septiembre de 2026. Detalle en tarifas del San Martín.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tarda el tren de Retiro a Caseros?
El Tren San Martín tarda unos 37 min entre Retiro y Caseros, con 7 estaciones intermedias.
¿A qué hora sale el primer tren de Retiro a Caseros?
Lunes a sábados el primero sale de Retiro a las 03:20 y llega a Caseros a las 03:57. El último sale a las 22:30.
¿Cuántos trenes hay de Retiro a Caseros?
Lunes a sábados: 62; Domingos y feriados: 55.
Viaje de vuelta: tren de Caseros a Retiro.