Tren de Retiro a El Palomar
Todos los trenes del San Martín que van de Retiro a El Palomar, con la hora de salida y de llegada. El viaje une Retiro (Retiro, CABA) con El Palomar (Tres de Febrero). Cronograma oficial vigente desde el 22 de junio de 2026.
Lunes a sábados · 62 trenes
| Sale de Retiro | Llega a El Palomar | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 03:20 | 04:03 | 43 min | 3303 |
| 03:36 | 04:19 | 43 min | 3305 |
| 03:50 | 04:33 | 43 min | 3307 |
| 04:07 | 04:50 | 43 min | 3309 |
| 04:27 | 05:10 | 43 min | 3311 |
| 04:46 | 05:29 | 43 min | 3313 |
| 04:58 | 05:42 | 44 min | 3315 |
| 05:29 | 06:12 | 43 min | 3319 |
| 05:56 | 06:39 | 43 min | 3323 |
| 06:25 | 07:08 | 43 min | 3327 |
| 06:51 | 07:34 | 43 min | 3331 |
| 07:23 | 08:06 | 43 min | 3335 |
| 07:53 | 08:36 | 43 min | 3339 |
| 08:33 | 09:16 | 43 min | 3343 |
| 08:48 | 09:31 | 43 min | 3345 |
| 09:14 | 09:57 | 43 min | 3349 |
| 09:49 | 10:32 | 43 min | 3353 |
| 10:07 | 10:50 | 43 min | 3355 |
| 10:24 | 11:07 | 43 min | 3357 |
| 10:46 | 11:29 | 43 min | 3359 |
| 11:01 | 11:45 | 44 min | 3361 |
| 11:17 | 12:00 | 43 min | 3363 |
| 11:42 | 12:25 | 43 min | 3365 |
| 11:56 | 12:39 | 43 min | 3367 |
| 12:23 | 13:06 | 43 min | 3369 |
| 12:45 | 13:28 | 43 min | 3371 |
| 13:03 | 13:46 | 43 min | 3373 |
| 13:16 | 13:59 | 43 min | 3375 |
| 13:28 | 14:11 | 43 min | 3377 |
| 13:42 | 14:25 | 43 min | 3379 |
| 14:04 | 14:47 | 43 min | 3381 |
| 14:22 | 15:05 | 43 min | 3383 |
| 14:38 | 15:21 | 43 min | 3385 |
| 14:59 | 15:42 | 43 min | 3387 |
| 15:14 | 15:57 | 43 min | 3389 |
| 15:31 | 16:14 | 43 min | 3391 |
| 15:47 | 16:30 | 43 min | 3393 |
| 16:05 | 16:48 | 43 min | 3395 |
| 16:22 | 17:05 | 43 min | 3397 |
| 16:37 | 17:20 | 43 min | 3399 |
| 16:51 | 17:34 | 43 min | 3401 |
| 17:04 | 17:48 | 44 min | 3403 |
| 17:18 | 18:01 | 43 min | 3405 |
| 17:30 | 18:13 | 43 min | 3407 |
| 17:43 | 18:26 | 43 min | 3409 |
| 17:56 | 18:39 | 43 min | 3411 |
| 18:10 | 18:53 | 43 min | 3413 |
| 18:24 | 19:07 | 43 min | 3415 |
| 18:40 | 19:23 | 43 min | 3417 |
| 18:59 | 19:42 | 43 min | 3419 |
| 19:14 | 19:57 | 43 min | 3421 |
| 19:33 | 20:16 | 43 min | 3423 |
| 19:54 | 20:37 | 43 min | 3425 |
| 20:09 | 20:52 | 43 min | 3427 |
| 20:21 | 21:04 | 43 min | 3429 |
| 20:35 | 21:18 | 43 min | 3431 |
| 20:56 | 21:39 | 43 min | 3433 |
| 21:16 | 21:59 | 43 min | 3435 |
| 21:33 | 22:16 | 43 min | 3437 |
| 21:52 | 22:36 | 44 min | 3439 |
| 22:07 | 22:50 | 43 min | 3441 |
| 22:30 | 23:13 | 43 min | 3443 |
Domingos y feriados · 55 trenes
| Sale de Retiro | Llega a El Palomar | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 03:40 | 04:23 | 43 min | 3803 |
| 04:00 | 04:43 | 43 min | 3805 |
| 04:16 | 04:59 | 43 min | 3807 |
| 04:37 | 05:20 | 43 min | 3809 |
| 05:01 | 05:45 | 44 min | 3811 |
| 05:18 | 06:01 | 43 min | 3813 |
| 05:38 | 06:21 | 43 min | 3815 |
| 06:00 | 06:43 | 43 min | 3817 |
| 06:21 | 07:04 | 43 min | 3819 |
| 06:42 | 07:25 | 43 min | 3821 |
| 07:05 | 07:48 | 43 min | 3823 |
| 07:26 | 08:09 | 43 min | 3825 |
| 07:40 | 08:23 | 43 min | 3827 |
| 07:59 | 08:42 | 43 min | 3829 |
| 08:18 | 09:01 | 43 min | 3831 |
| 08:36 | 09:19 | 43 min | 3833 |
| 08:58 | 09:41 | 43 min | 3835 |
| 09:20 | 10:03 | 43 min | 3837 |
| 09:45 | 10:28 | 43 min | 3839 |
| 10:06 | 10:49 | 43 min | 3841 |
| 10:31 | 11:14 | 43 min | 3843 |
| 10:52 | 11:36 | 44 min | 3845 |
| 11:13 | 11:57 | 44 min | 3847 |
| 11:36 | 12:19 | 43 min | 3849 |
| 12:00 | 12:43 | 43 min | 3851 |
| 12:22 | 13:05 | 43 min | 3853 |
| 12:44 | 13:27 | 43 min | 3855 |
| 13:08 | 13:51 | 43 min | 3857 |
| 13:25 | 14:08 | 43 min | 3859 |
| 13:47 | 14:30 | 43 min | 3861 |
| 14:10 | 14:53 | 43 min | 3863 |
| 14:27 | 15:10 | 43 min | 3865 |
| 14:50 | 15:33 | 43 min | 3867 |
| 15:07 | 15:50 | 43 min | 3869 |
| 15:28 | 16:11 | 43 min | 3871 |
| 15:50 | 16:33 | 43 min | 3873 |
| 16:11 | 16:54 | 43 min | 3875 |
| 16:32 | 17:15 | 43 min | 3877 |
| 16:54 | 17:38 | 44 min | 3879 |
| 17:17 | 18:00 | 43 min | 3881 |
| 17:34 | 18:17 | 43 min | 3883 |
| 17:54 | 18:37 | 43 min | 3885 |
| 18:20 | 19:03 | 43 min | 3887 |
| 18:43 | 19:26 | 43 min | 3889 |
| 19:05 | 19:48 | 43 min | 3891 |
| 19:22 | 20:05 | 43 min | 3893 |
| 19:40 | 20:23 | 43 min | 3895 |
| 20:00 | 20:43 | 43 min | 3897 |
| 20:21 | 21:04 | 43 min | 3899 |
| 20:38 | 21:21 | 43 min | 3901 |
| 21:02 | 21:45 | 43 min | 3903 |
| 21:25 | 22:08 | 43 min | 3905 |
| 21:48 | 22:31 | 43 min | 3907 |
| 22:14 | 22:58 | 44 min | 3909 |
| 22:30 | 23:13 | 43 min | 3911 |
Recorrido
Entre Retiro y El Palomar el tren para en Palermo, Villa Crespo, La Paternal, Villa del Parque, Devoto, Sáenz Peña, Santos Lugares y Caseros.
En este trayecto el tren atraviesa la Ciudad de Buenos Aires y el partido de Tres de Febrero.
Precio del boleto
En el ramal Retiro – Pilar – Dr. Cabred el boleto con SUBE registrada cuesta $ 450 (1ª sección), $ 640 (2ª sección), $ 790 (3ª sección), según la distancia. Tarifas vigentes desde el 1 de septiembre de 2026. Detalle en tarifas del San Martín.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tarda el tren de Retiro a El Palomar?
El Tren San Martín tarda unos 43 min entre Retiro y El Palomar, con 8 estaciones intermedias.
¿A qué hora sale el primer tren de Retiro a El Palomar?
Lunes a sábados el primero sale de Retiro a las 03:20 y llega a El Palomar a las 04:03. El último sale a las 22:30.
¿Cuántos trenes hay de Retiro a El Palomar?
Lunes a sábados: 62; Domingos y feriados: 55.
Viaje de vuelta: tren de El Palomar a Retiro.