Tren de Retiro a Presidente Derqui
Todos los trenes del San Martín que van de Retiro a Presidente Derqui, con la hora de salida y de llegada. El viaje une Retiro (Retiro, CABA) con Presidente Derqui (Pilar). Cronograma oficial vigente desde el 22 de junio de 2026.
Lunes a sábados · 37 trenes
| Sale de Retiro | Llega a Presidente Derqui | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 03:20 | 04:47 | 87 min | 3303 |
| 03:50 | 05:17 | 87 min | 3307 |
| 04:27 | 05:54 | 87 min | 3311 |
| 04:58 | 06:26 | 88 min | 3315 |
| 05:29 | 06:56 | 87 min | 3319 |
| 05:56 | 07:23 | 87 min | 3323 |
| 06:25 | 07:52 | 87 min | 3327 |
| 06:51 | 08:18 | 87 min | 3331 |
| 07:23 | 08:50 | 87 min | 3335 |
| 07:53 | 09:20 | 87 min | 3339 |
| 08:33 | 10:00 | 87 min | 3343 |
| 08:48 | 10:15 | 87 min | 3345 |
| 09:14 | 10:41 | 87 min | 3349 |
| 09:49 | 11:16 | 87 min | 3353 |
| 10:24 | 11:51 | 87 min | 3357 |
| 10:46 | 12:13 | 87 min | 3359 |
| 11:17 | 12:44 | 87 min | 3363 |
| 11:56 | 13:23 | 87 min | 3367 |
| 12:45 | 14:12 | 87 min | 3371 |
| 13:16 | 14:43 | 87 min | 3375 |
| 13:42 | 15:09 | 87 min | 3379 |
| 14:38 | 16:05 | 87 min | 3385 |
| 15:14 | 16:41 | 87 min | 3389 |
| 15:47 | 17:14 | 87 min | 3393 |
| 16:22 | 17:49 | 87 min | 3397 |
| 16:51 | 18:18 | 87 min | 3401 |
| 17:18 | 18:45 | 87 min | 3405 |
| 17:43 | 19:10 | 87 min | 3409 |
| 18:24 | 19:51 | 87 min | 3415 |
| 18:40 | 20:07 | 87 min | 3417 |
| 19:14 | 20:41 | 87 min | 3421 |
| 19:33 | 21:00 | 87 min | 3423 |
| 20:09 | 21:36 | 87 min | 3427 |
| 20:35 | 22:02 | 87 min | 3431 |
| 21:16 | 22:43 | 87 min | 3435 |
| 21:52 | 23:20 | 88 min | 3439 |
| 22:30 | 23:57 | 87 min | 3443 |
Domingos y feriados · 34 trenes
| Sale de Retiro | Llega a Presidente Derqui | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 03:40 | 05:07 | 87 min | 3803 |
| 04:16 | 05:43 | 87 min | 3807 |
| 05:01 | 06:29 | 88 min | 3811 |
| 05:38 | 07:05 | 87 min | 3815 |
| 06:00 | 07:27 | 87 min | 3817 |
| 06:42 | 08:09 | 87 min | 3821 |
| 07:26 | 08:53 | 87 min | 3825 |
| 07:59 | 09:26 | 87 min | 3829 |
| 08:18 | 09:45 | 87 min | 3831 |
| 08:58 | 10:25 | 87 min | 3835 |
| 09:45 | 11:12 | 87 min | 3839 |
| 10:06 | 11:33 | 87 min | 3841 |
| 10:31 | 11:58 | 87 min | 3843 |
| 11:36 | 13:03 | 87 min | 3849 |
| 12:22 | 13:49 | 87 min | 3853 |
| 12:44 | 14:11 | 87 min | 3855 |
| 13:25 | 14:52 | 87 min | 3859 |
| 14:10 | 15:37 | 87 min | 3863 |
| 14:50 | 16:17 | 87 min | 3867 |
| 15:07 | 16:34 | 87 min | 3869 |
| 15:50 | 17:17 | 87 min | 3873 |
| 16:32 | 17:59 | 87 min | 3877 |
| 17:17 | 18:44 | 87 min | 3881 |
| 17:34 | 19:01 | 87 min | 3883 |
| 18:20 | 19:47 | 87 min | 3887 |
| 18:43 | 20:10 | 87 min | 3889 |
| 19:05 | 20:32 | 87 min | 3891 |
| 19:40 | 21:07 | 87 min | 3895 |
| 20:00 | 21:27 | 87 min | 3897 |
| 20:38 | 22:05 | 87 min | 3901 |
| 21:02 | 22:29 | 87 min | 3903 |
| 21:48 | 23:15 | 87 min | 3907 |
| 22:14 | 23:42 | 88 min | 3909 |
| 22:30 | 23:57 | 87 min | 3911 |
Recorrido
Entre Retiro y Presidente Derqui el tren para en Palermo, Villa Crespo, La Paternal, Villa del Parque, Devoto, Sáenz Peña, Santos Lugares, Caseros, El Palomar, Hurlingham, William C. Morris, Bella Vista, Muñiz, San Miguel, José C. Paz y Sol y Verde.
En este trayecto el tren atraviesa la Ciudad de Buenos Aires, el partido de Tres de Febrero, el partido de Hurlingham, el partido de San Miguel, el partido de José C. Paz y el partido de Pilar.
Precio del boleto
En el ramal Retiro – Pilar – Dr. Cabred el boleto con SUBE registrada cuesta $ 450 (1ª sección), $ 640 (2ª sección), $ 790 (3ª sección), según la distancia. Tarifas vigentes desde el 1 de septiembre de 2026. Detalle en tarifas del San Martín.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tarda el tren de Retiro a Presidente Derqui?
El Tren San Martín tarda unos 1 h 27 min entre Retiro y Presidente Derqui, con 16 estaciones intermedias.
¿A qué hora sale el primer tren de Retiro a Presidente Derqui?
Lunes a sábados el primero sale de Retiro a las 03:20 y llega a Presidente Derqui a las 04:47. El último sale a las 22:30.
¿Cuántos trenes hay de Retiro a Presidente Derqui?
Lunes a sábados: 37; Domingos y feriados: 34.
Viaje de vuelta: tren de Presidente Derqui a Retiro.