Tren de Sáenz Peña a El Palomar
Todos los trenes del San Martín que van de Sáenz Peña a El Palomar, con la hora de salida y de llegada. El viaje une Sáenz Peña (Tres de Febrero) con El Palomar (Tres de Febrero). Cronograma oficial vigente desde el 22 de junio de 2026.
Lunes a sábados · 62 trenes
| Sale de Sáenz Peña | Llega a El Palomar | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 03:48 | 04:03 | 15 min | 3303 |
| 04:04 | 04:19 | 15 min | 3305 |
| 04:18 | 04:33 | 15 min | 3307 |
| 04:35 | 04:50 | 15 min | 3309 |
| 04:55 | 05:10 | 15 min | 3311 |
| 05:14 | 05:29 | 15 min | 3313 |
| 05:27 | 05:42 | 15 min | 3315 |
| 05:57 | 06:12 | 15 min | 3319 |
| 06:24 | 06:39 | 15 min | 3323 |
| 06:53 | 07:08 | 15 min | 3327 |
| 07:19 | 07:34 | 15 min | 3331 |
| 07:51 | 08:06 | 15 min | 3335 |
| 08:21 | 08:36 | 15 min | 3339 |
| 09:01 | 09:16 | 15 min | 3343 |
| 09:16 | 09:31 | 15 min | 3345 |
| 09:42 | 09:57 | 15 min | 3349 |
| 10:17 | 10:32 | 15 min | 3353 |
| 10:35 | 10:50 | 15 min | 3355 |
| 10:52 | 11:07 | 15 min | 3357 |
| 11:14 | 11:29 | 15 min | 3359 |
| 11:30 | 11:45 | 15 min | 3361 |
| 11:45 | 12:00 | 15 min | 3363 |
| 12:10 | 12:25 | 15 min | 3365 |
| 12:24 | 12:39 | 15 min | 3367 |
| 12:51 | 13:06 | 15 min | 3369 |
| 13:13 | 13:28 | 15 min | 3371 |
| 13:31 | 13:46 | 15 min | 3373 |
| 13:44 | 13:59 | 15 min | 3375 |
| 13:56 | 14:11 | 15 min | 3377 |
| 14:10 | 14:25 | 15 min | 3379 |
| 14:32 | 14:47 | 15 min | 3381 |
| 14:50 | 15:05 | 15 min | 3383 |
| 15:06 | 15:21 | 15 min | 3385 |
| 15:27 | 15:42 | 15 min | 3387 |
| 15:42 | 15:57 | 15 min | 3389 |
| 15:59 | 16:14 | 15 min | 3391 |
| 16:15 | 16:30 | 15 min | 3393 |
| 16:33 | 16:48 | 15 min | 3395 |
| 16:50 | 17:05 | 15 min | 3397 |
| 17:05 | 17:20 | 15 min | 3399 |
| 17:19 | 17:34 | 15 min | 3401 |
| 17:33 | 17:48 | 15 min | 3403 |
| 17:46 | 18:01 | 15 min | 3405 |
| 17:58 | 18:13 | 15 min | 3407 |
| 18:11 | 18:26 | 15 min | 3409 |
| 18:24 | 18:39 | 15 min | 3411 |
| 18:38 | 18:53 | 15 min | 3413 |
| 18:52 | 19:07 | 15 min | 3415 |
| 19:08 | 19:23 | 15 min | 3417 |
| 19:27 | 19:42 | 15 min | 3419 |
| 19:42 | 19:57 | 15 min | 3421 |
| 20:01 | 20:16 | 15 min | 3423 |
| 20:22 | 20:37 | 15 min | 3425 |
| 20:37 | 20:52 | 15 min | 3427 |
| 20:49 | 21:04 | 15 min | 3429 |
| 21:03 | 21:18 | 15 min | 3431 |
| 21:24 | 21:39 | 15 min | 3433 |
| 21:44 | 21:59 | 15 min | 3435 |
| 22:01 | 22:16 | 15 min | 3437 |
| 22:21 | 22:36 | 15 min | 3439 |
| 22:35 | 22:50 | 15 min | 3441 |
| 22:58 | 23:13 | 15 min | 3443 |
Domingos y feriados · 55 trenes
| Sale de Sáenz Peña | Llega a El Palomar | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 04:08 | 04:23 | 15 min | 3803 |
| 04:28 | 04:43 | 15 min | 3805 |
| 04:44 | 04:59 | 15 min | 3807 |
| 05:05 | 05:20 | 15 min | 3809 |
| 05:30 | 05:45 | 15 min | 3811 |
| 05:46 | 06:01 | 15 min | 3813 |
| 06:06 | 06:21 | 15 min | 3815 |
| 06:28 | 06:43 | 15 min | 3817 |
| 06:49 | 07:04 | 15 min | 3819 |
| 07:10 | 07:25 | 15 min | 3821 |
| 07:33 | 07:48 | 15 min | 3823 |
| 07:54 | 08:09 | 15 min | 3825 |
| 08:08 | 08:23 | 15 min | 3827 |
| 08:27 | 08:42 | 15 min | 3829 |
| 08:46 | 09:01 | 15 min | 3831 |
| 09:04 | 09:19 | 15 min | 3833 |
| 09:26 | 09:41 | 15 min | 3835 |
| 09:48 | 10:03 | 15 min | 3837 |
| 10:13 | 10:28 | 15 min | 3839 |
| 10:34 | 10:49 | 15 min | 3841 |
| 10:59 | 11:14 | 15 min | 3843 |
| 11:21 | 11:36 | 15 min | 3845 |
| 11:42 | 11:57 | 15 min | 3847 |
| 12:04 | 12:19 | 15 min | 3849 |
| 12:28 | 12:43 | 15 min | 3851 |
| 12:50 | 13:05 | 15 min | 3853 |
| 13:12 | 13:27 | 15 min | 3855 |
| 13:36 | 13:51 | 15 min | 3857 |
| 13:53 | 14:08 | 15 min | 3859 |
| 14:15 | 14:30 | 15 min | 3861 |
| 14:38 | 14:53 | 15 min | 3863 |
| 14:55 | 15:10 | 15 min | 3865 |
| 15:18 | 15:33 | 15 min | 3867 |
| 15:35 | 15:50 | 15 min | 3869 |
| 15:56 | 16:11 | 15 min | 3871 |
| 16:18 | 16:33 | 15 min | 3873 |
| 16:39 | 16:54 | 15 min | 3875 |
| 17:00 | 17:15 | 15 min | 3877 |
| 17:23 | 17:38 | 15 min | 3879 |
| 17:45 | 18:00 | 15 min | 3881 |
| 18:02 | 18:17 | 15 min | 3883 |
| 18:22 | 18:37 | 15 min | 3885 |
| 18:48 | 19:03 | 15 min | 3887 |
| 19:11 | 19:26 | 15 min | 3889 |
| 19:33 | 19:48 | 15 min | 3891 |
| 19:50 | 20:05 | 15 min | 3893 |
| 20:08 | 20:23 | 15 min | 3895 |
| 20:28 | 20:43 | 15 min | 3897 |
| 20:49 | 21:04 | 15 min | 3899 |
| 21:06 | 21:21 | 15 min | 3901 |
| 21:30 | 21:45 | 15 min | 3903 |
| 21:53 | 22:08 | 15 min | 3905 |
| 22:16 | 22:31 | 15 min | 3907 |
| 22:43 | 22:58 | 15 min | 3909 |
| 22:58 | 23:13 | 15 min | 3911 |
Recorrido
Entre Sáenz Peña y El Palomar el tren para en Santos Lugares y Caseros.
Precio del boleto
En el ramal Retiro – Pilar – Dr. Cabred el boleto con SUBE registrada cuesta $ 450 (1ª sección), $ 640 (2ª sección), $ 790 (3ª sección), según la distancia. Tarifas vigentes desde el 1 de septiembre de 2026. Detalle en tarifas del San Martín.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tarda el tren de Sáenz Peña a El Palomar?
El Tren San Martín tarda unos 15 min entre Sáenz Peña y El Palomar, con 2 estaciones intermedias.
¿A qué hora sale el primer tren de Sáenz Peña a El Palomar?
Lunes a sábados el primero sale de Sáenz Peña a las 03:48 y llega a El Palomar a las 04:03. El último sale a las 22:58.
¿Cuántos trenes hay de Sáenz Peña a El Palomar?
Lunes a sábados: 62; Domingos y feriados: 55.
Viaje de vuelta: tren de El Palomar a Sáenz Peña.