Tren de Villa Crespo a Caseros
Todos los trenes del San Martín que van de Villa Crespo a Caseros, con la hora de salida y de llegada. El viaje une Villa Crespo (Villa Crespo, CABA) con Caseros (Tres de Febrero). Cronograma oficial vigente desde el 22 de junio de 2026.
Lunes a sábados · 62 trenes
| Sale de Villa Crespo | Llega a Caseros | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 03:34 | 03:57 | 23 min | 3303 |
| 03:50 | 04:13 | 23 min | 3305 |
| 04:04 | 04:27 | 23 min | 3307 |
| 04:21 | 04:44 | 23 min | 3309 |
| 04:41 | 05:04 | 23 min | 3311 |
| 05:00 | 05:23 | 23 min | 3313 |
| 05:13 | 05:36 | 23 min | 3315 |
| 05:43 | 06:06 | 23 min | 3319 |
| 06:10 | 06:33 | 23 min | 3323 |
| 06:39 | 07:02 | 23 min | 3327 |
| 07:05 | 07:28 | 23 min | 3331 |
| 07:37 | 08:00 | 23 min | 3335 |
| 08:07 | 08:30 | 23 min | 3339 |
| 08:47 | 09:10 | 23 min | 3343 |
| 09:02 | 09:25 | 23 min | 3345 |
| 09:28 | 09:51 | 23 min | 3349 |
| 10:03 | 10:26 | 23 min | 3353 |
| 10:21 | 10:44 | 23 min | 3355 |
| 10:38 | 11:01 | 23 min | 3357 |
| 11:00 | 11:23 | 23 min | 3359 |
| 11:16 | 11:39 | 23 min | 3361 |
| 11:31 | 11:54 | 23 min | 3363 |
| 11:56 | 12:19 | 23 min | 3365 |
| 12:10 | 12:33 | 23 min | 3367 |
| 12:37 | 13:00 | 23 min | 3369 |
| 12:59 | 13:22 | 23 min | 3371 |
| 13:17 | 13:40 | 23 min | 3373 |
| 13:30 | 13:53 | 23 min | 3375 |
| 13:42 | 14:05 | 23 min | 3377 |
| 13:56 | 14:19 | 23 min | 3379 |
| 14:18 | 14:41 | 23 min | 3381 |
| 14:36 | 14:59 | 23 min | 3383 |
| 14:52 | 15:15 | 23 min | 3385 |
| 15:13 | 15:36 | 23 min | 3387 |
| 15:28 | 15:51 | 23 min | 3389 |
| 15:45 | 16:08 | 23 min | 3391 |
| 16:01 | 16:24 | 23 min | 3393 |
| 16:19 | 16:42 | 23 min | 3395 |
| 16:36 | 16:59 | 23 min | 3397 |
| 16:51 | 17:14 | 23 min | 3399 |
| 17:05 | 17:28 | 23 min | 3401 |
| 17:19 | 17:42 | 23 min | 3403 |
| 17:32 | 17:55 | 23 min | 3405 |
| 17:44 | 18:07 | 23 min | 3407 |
| 17:57 | 18:20 | 23 min | 3409 |
| 18:10 | 18:33 | 23 min | 3411 |
| 18:24 | 18:47 | 23 min | 3413 |
| 18:38 | 19:01 | 23 min | 3415 |
| 18:54 | 19:17 | 23 min | 3417 |
| 19:13 | 19:36 | 23 min | 3419 |
| 19:28 | 19:51 | 23 min | 3421 |
| 19:47 | 20:10 | 23 min | 3423 |
| 20:08 | 20:31 | 23 min | 3425 |
| 20:23 | 20:46 | 23 min | 3427 |
| 20:35 | 20:58 | 23 min | 3429 |
| 20:49 | 21:12 | 23 min | 3431 |
| 21:10 | 21:33 | 23 min | 3433 |
| 21:30 | 21:53 | 23 min | 3435 |
| 21:47 | 22:10 | 23 min | 3437 |
| 22:07 | 22:30 | 23 min | 3439 |
| 22:21 | 22:44 | 23 min | 3441 |
| 22:44 | 23:07 | 23 min | 3443 |
Domingos y feriados · 55 trenes
| Sale de Villa Crespo | Llega a Caseros | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 03:54 | 04:17 | 23 min | 3803 |
| 04:14 | 04:37 | 23 min | 3805 |
| 04:30 | 04:53 | 23 min | 3807 |
| 04:51 | 05:14 | 23 min | 3809 |
| 05:16 | 05:38 | 22 min | 3811 |
| 05:32 | 05:55 | 23 min | 3813 |
| 05:52 | 06:15 | 23 min | 3815 |
| 06:14 | 06:27 | 13 min | 3817 |
| 06:35 | 06:58 | 23 min | 3819 |
| 06:56 | 07:19 | 23 min | 3821 |
| 07:19 | 07:42 | 23 min | 3823 |
| 07:40 | 08:03 | 23 min | 3825 |
| 07:54 | 08:17 | 23 min | 3827 |
| 08:13 | 08:36 | 23 min | 3829 |
| 08:32 | 08:55 | 23 min | 3831 |
| 08:50 | 09:13 | 23 min | 3833 |
| 09:12 | 09:35 | 23 min | 3835 |
| 09:34 | 09:57 | 23 min | 3837 |
| 09:59 | 10:22 | 23 min | 3839 |
| 10:20 | 10:43 | 23 min | 3841 |
| 10:45 | 11:08 | 23 min | 3843 |
| 11:07 | 11:29 | 22 min | 3845 |
| 11:28 | 11:51 | 23 min | 3847 |
| 11:50 | 12:13 | 23 min | 3849 |
| 12:14 | 12:37 | 23 min | 3851 |
| 12:36 | 12:59 | 23 min | 3853 |
| 12:58 | 13:21 | 23 min | 3855 |
| 13:22 | 13:45 | 23 min | 3857 |
| 13:39 | 14:02 | 23 min | 3859 |
| 14:01 | 14:24 | 23 min | 3861 |
| 14:24 | 14:47 | 23 min | 3863 |
| 14:41 | 15:04 | 23 min | 3865 |
| 15:04 | 15:27 | 23 min | 3867 |
| 15:21 | 15:44 | 23 min | 3869 |
| 15:42 | 16:05 | 23 min | 3871 |
| 16:04 | 16:27 | 23 min | 3873 |
| 16:25 | 16:48 | 23 min | 3875 |
| 16:46 | 17:09 | 23 min | 3877 |
| 17:09 | 17:32 | 23 min | 3879 |
| 17:31 | 17:54 | 23 min | 3881 |
| 17:48 | 18:11 | 23 min | 3883 |
| 18:08 | 18:31 | 23 min | 3885 |
| 18:34 | 18:57 | 23 min | 3887 |
| 18:57 | 19:20 | 23 min | 3889 |
| 19:19 | 19:42 | 23 min | 3891 |
| 19:36 | 19:59 | 23 min | 3893 |
| 19:54 | 20:17 | 23 min | 3895 |
| 20:14 | 20:37 | 23 min | 3897 |
| 20:35 | 20:58 | 23 min | 3899 |
| 20:52 | 21:15 | 23 min | 3901 |
| 21:16 | 21:39 | 23 min | 3903 |
| 21:39 | 22:02 | 23 min | 3905 |
| 22:02 | 22:25 | 23 min | 3907 |
| 22:29 | 22:52 | 23 min | 3909 |
| 22:44 | 23:07 | 23 min | 3911 |
Recorrido
Entre Villa Crespo y Caseros el tren para en La Paternal, Villa del Parque, Devoto, Sáenz Peña y Santos Lugares.
En este trayecto el tren atraviesa la Ciudad de Buenos Aires y el partido de Tres de Febrero.
Precio del boleto
En el ramal Retiro – Pilar – Dr. Cabred el boleto con SUBE registrada cuesta $ 450 (1ª sección), $ 640 (2ª sección), $ 790 (3ª sección), según la distancia. Tarifas vigentes desde el 1 de septiembre de 2026. Detalle en tarifas del San Martín.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tarda el tren de Villa Crespo a Caseros?
El Tren San Martín tarda unos 23 min entre Villa Crespo y Caseros, con 5 estaciones intermedias.
¿A qué hora sale el primer tren de Villa Crespo a Caseros?
Lunes a sábados el primero sale de Villa Crespo a las 03:34 y llega a Caseros a las 03:57. El último sale a las 22:44.
¿Cuántos trenes hay de Villa Crespo a Caseros?
Lunes a sábados: 62; Domingos y feriados: 55.
Viaje de vuelta: tren de Caseros a Villa Crespo.