Tren de Villa Crespo a El Palomar
Todos los trenes del San Martín que van de Villa Crespo a El Palomar, con la hora de salida y de llegada. El viaje une Villa Crespo (Villa Crespo, CABA) con El Palomar (Tres de Febrero). Cronograma oficial vigente desde el 22 de junio de 2026.
Lunes a sábados · 62 trenes
| Sale de Villa Crespo | Llega a El Palomar | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 03:34 | 04:03 | 29 min | 3303 |
| 03:50 | 04:19 | 29 min | 3305 |
| 04:04 | 04:33 | 29 min | 3307 |
| 04:21 | 04:50 | 29 min | 3309 |
| 04:41 | 05:10 | 29 min | 3311 |
| 05:00 | 05:29 | 29 min | 3313 |
| 05:13 | 05:42 | 29 min | 3315 |
| 05:43 | 06:12 | 29 min | 3319 |
| 06:10 | 06:39 | 29 min | 3323 |
| 06:39 | 07:08 | 29 min | 3327 |
| 07:05 | 07:34 | 29 min | 3331 |
| 07:37 | 08:06 | 29 min | 3335 |
| 08:07 | 08:36 | 29 min | 3339 |
| 08:47 | 09:16 | 29 min | 3343 |
| 09:02 | 09:31 | 29 min | 3345 |
| 09:28 | 09:57 | 29 min | 3349 |
| 10:03 | 10:32 | 29 min | 3353 |
| 10:21 | 10:50 | 29 min | 3355 |
| 10:38 | 11:07 | 29 min | 3357 |
| 11:00 | 11:29 | 29 min | 3359 |
| 11:16 | 11:45 | 29 min | 3361 |
| 11:31 | 12:00 | 29 min | 3363 |
| 11:56 | 12:25 | 29 min | 3365 |
| 12:10 | 12:39 | 29 min | 3367 |
| 12:37 | 13:06 | 29 min | 3369 |
| 12:59 | 13:28 | 29 min | 3371 |
| 13:17 | 13:46 | 29 min | 3373 |
| 13:30 | 13:59 | 29 min | 3375 |
| 13:42 | 14:11 | 29 min | 3377 |
| 13:56 | 14:25 | 29 min | 3379 |
| 14:18 | 14:47 | 29 min | 3381 |
| 14:36 | 15:05 | 29 min | 3383 |
| 14:52 | 15:21 | 29 min | 3385 |
| 15:13 | 15:42 | 29 min | 3387 |
| 15:28 | 15:57 | 29 min | 3389 |
| 15:45 | 16:14 | 29 min | 3391 |
| 16:01 | 16:30 | 29 min | 3393 |
| 16:19 | 16:48 | 29 min | 3395 |
| 16:36 | 17:05 | 29 min | 3397 |
| 16:51 | 17:20 | 29 min | 3399 |
| 17:05 | 17:34 | 29 min | 3401 |
| 17:19 | 17:48 | 29 min | 3403 |
| 17:32 | 18:01 | 29 min | 3405 |
| 17:44 | 18:13 | 29 min | 3407 |
| 17:57 | 18:26 | 29 min | 3409 |
| 18:10 | 18:39 | 29 min | 3411 |
| 18:24 | 18:53 | 29 min | 3413 |
| 18:38 | 19:07 | 29 min | 3415 |
| 18:54 | 19:23 | 29 min | 3417 |
| 19:13 | 19:42 | 29 min | 3419 |
| 19:28 | 19:57 | 29 min | 3421 |
| 19:47 | 20:16 | 29 min | 3423 |
| 20:08 | 20:37 | 29 min | 3425 |
| 20:23 | 20:52 | 29 min | 3427 |
| 20:35 | 21:04 | 29 min | 3429 |
| 20:49 | 21:18 | 29 min | 3431 |
| 21:10 | 21:39 | 29 min | 3433 |
| 21:30 | 21:59 | 29 min | 3435 |
| 21:47 | 22:16 | 29 min | 3437 |
| 22:07 | 22:36 | 29 min | 3439 |
| 22:21 | 22:50 | 29 min | 3441 |
| 22:44 | 23:13 | 29 min | 3443 |
Domingos y feriados · 55 trenes
| Sale de Villa Crespo | Llega a El Palomar | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 03:54 | 04:23 | 29 min | 3803 |
| 04:14 | 04:43 | 29 min | 3805 |
| 04:30 | 04:59 | 29 min | 3807 |
| 04:51 | 05:20 | 29 min | 3809 |
| 05:16 | 05:45 | 29 min | 3811 |
| 05:32 | 06:01 | 29 min | 3813 |
| 05:52 | 06:21 | 29 min | 3815 |
| 06:14 | 06:43 | 29 min | 3817 |
| 06:35 | 07:04 | 29 min | 3819 |
| 06:56 | 07:25 | 29 min | 3821 |
| 07:19 | 07:48 | 29 min | 3823 |
| 07:40 | 08:09 | 29 min | 3825 |
| 07:54 | 08:23 | 29 min | 3827 |
| 08:13 | 08:42 | 29 min | 3829 |
| 08:32 | 09:01 | 29 min | 3831 |
| 08:50 | 09:19 | 29 min | 3833 |
| 09:12 | 09:41 | 29 min | 3835 |
| 09:34 | 10:03 | 29 min | 3837 |
| 09:59 | 10:28 | 29 min | 3839 |
| 10:20 | 10:49 | 29 min | 3841 |
| 10:45 | 11:14 | 29 min | 3843 |
| 11:07 | 11:36 | 29 min | 3845 |
| 11:28 | 11:57 | 29 min | 3847 |
| 11:50 | 12:19 | 29 min | 3849 |
| 12:14 | 12:43 | 29 min | 3851 |
| 12:36 | 13:05 | 29 min | 3853 |
| 12:58 | 13:27 | 29 min | 3855 |
| 13:22 | 13:51 | 29 min | 3857 |
| 13:39 | 14:08 | 29 min | 3859 |
| 14:01 | 14:30 | 29 min | 3861 |
| 14:24 | 14:53 | 29 min | 3863 |
| 14:41 | 15:10 | 29 min | 3865 |
| 15:04 | 15:33 | 29 min | 3867 |
| 15:21 | 15:50 | 29 min | 3869 |
| 15:42 | 16:11 | 29 min | 3871 |
| 16:04 | 16:33 | 29 min | 3873 |
| 16:25 | 16:54 | 29 min | 3875 |
| 16:46 | 17:15 | 29 min | 3877 |
| 17:09 | 17:38 | 29 min | 3879 |
| 17:31 | 18:00 | 29 min | 3881 |
| 17:48 | 18:17 | 29 min | 3883 |
| 18:08 | 18:37 | 29 min | 3885 |
| 18:34 | 19:03 | 29 min | 3887 |
| 18:57 | 19:26 | 29 min | 3889 |
| 19:19 | 19:48 | 29 min | 3891 |
| 19:36 | 20:05 | 29 min | 3893 |
| 19:54 | 20:23 | 29 min | 3895 |
| 20:14 | 20:43 | 29 min | 3897 |
| 20:35 | 21:04 | 29 min | 3899 |
| 20:52 | 21:21 | 29 min | 3901 |
| 21:16 | 21:45 | 29 min | 3903 |
| 21:39 | 22:08 | 29 min | 3905 |
| 22:02 | 22:31 | 29 min | 3907 |
| 22:29 | 22:58 | 29 min | 3909 |
| 22:44 | 23:13 | 29 min | 3911 |
Recorrido
Entre Villa Crespo y El Palomar el tren para en La Paternal, Villa del Parque, Devoto, Sáenz Peña, Santos Lugares y Caseros.
En este trayecto el tren atraviesa la Ciudad de Buenos Aires y el partido de Tres de Febrero.
Precio del boleto
En el ramal Retiro – Pilar – Dr. Cabred el boleto con SUBE registrada cuesta $ 450 (1ª sección), $ 640 (2ª sección), $ 790 (3ª sección), según la distancia. Tarifas vigentes desde el 1 de septiembre de 2026. Detalle en tarifas del San Martín.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tarda el tren de Villa Crespo a El Palomar?
El Tren San Martín tarda unos 29 min entre Villa Crespo y El Palomar, con 6 estaciones intermedias.
¿A qué hora sale el primer tren de Villa Crespo a El Palomar?
Lunes a sábados el primero sale de Villa Crespo a las 03:34 y llega a El Palomar a las 04:03. El último sale a las 22:44.
¿Cuántos trenes hay de Villa Crespo a El Palomar?
Lunes a sábados: 62; Domingos y feriados: 55.
Viaje de vuelta: tren de El Palomar a Villa Crespo.