Tren de Villa Crespo a San Miguel
Todos los trenes del San Martín que van de Villa Crespo a San Miguel, con la hora de salida y de llegada. El viaje une Villa Crespo (Villa Crespo, CABA) con San Miguel. Cronograma oficial vigente desde el 22 de junio de 2026.
Lunes a sábados · 71 trenes
| Sale de Villa Crespo | Llega a San Miguel | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 03:34 | 04:26 | 52 min | 3303 |
| 03:50 | 04:42 | 52 min | 3305 |
| 04:04 | 04:56 | 52 min | 3307 |
| 04:21 | 05:13 | 52 min | 3309 |
| 04:41 | 05:33 | 52 min | 3311 |
| 05:00 | 05:52 | 52 min | 3313 |
| 05:13 | 06:05 | 52 min | 3315 |
| 05:29 | 06:09 | 40 min | 3317 |
| 05:43 | 06:35 | 52 min | 3319 |
| 06:00 | 06:40 | 40 min | 3321 |
| 06:10 | 07:02 | 52 min | 3323 |
| 06:27 | 07:07 | 40 min | 3325 |
| 06:39 | 07:31 | 52 min | 3327 |
| 06:56 | 07:36 | 40 min | 3329 |
| 07:05 | 07:57 | 52 min | 3331 |
| 07:23 | 08:03 | 40 min | 3333 |
| 07:37 | 08:29 | 52 min | 3335 |
| 07:53 | 08:33 | 40 min | 3337 |
| 08:07 | 08:59 | 52 min | 3339 |
| 08:26 | 09:06 | 40 min | 3341 |
| 08:47 | 09:39 | 52 min | 3343 |
| 09:02 | 09:54 | 52 min | 3345 |
| 09:19 | 09:59 | 40 min | 3347 |
| 09:28 | 10:20 | 52 min | 3349 |
| 09:47 | 10:27 | 40 min | 3351 |
| 10:03 | 10:55 | 52 min | 3353 |
| 10:21 | 11:13 | 52 min | 3355 |
| 10:38 | 11:30 | 52 min | 3357 |
| 11:00 | 11:52 | 52 min | 3359 |
| 11:16 | 12:08 | 52 min | 3361 |
| 11:31 | 12:23 | 52 min | 3363 |
| 11:56 | 12:48 | 52 min | 3365 |
| 12:10 | 13:02 | 52 min | 3367 |
| 12:37 | 13:29 | 52 min | 3369 |
| 12:59 | 13:51 | 52 min | 3371 |
| 13:17 | 14:09 | 52 min | 3373 |
| 13:30 | 14:22 | 52 min | 3375 |
| 13:42 | 14:34 | 52 min | 3377 |
| 13:56 | 14:48 | 52 min | 3379 |
| 14:18 | 15:10 | 52 min | 3381 |
| 14:36 | 15:28 | 52 min | 3383 |
| 14:52 | 15:44 | 52 min | 3385 |
| 15:13 | 16:05 | 52 min | 3387 |
| 15:28 | 16:20 | 52 min | 3389 |
| 15:45 | 16:37 | 52 min | 3391 |
| 16:01 | 16:53 | 52 min | 3393 |
| 16:19 | 17:11 | 52 min | 3395 |
| 16:36 | 17:28 | 52 min | 3397 |
| 16:51 | 17:43 | 52 min | 3399 |
| 17:05 | 17:57 | 52 min | 3401 |
| 17:19 | 18:11 | 52 min | 3403 |
| 17:32 | 18:24 | 52 min | 3405 |
| 17:44 | 18:36 | 52 min | 3407 |
| 17:57 | 18:49 | 52 min | 3409 |
| 18:10 | 19:02 | 52 min | 3411 |
| 18:24 | 19:16 | 52 min | 3413 |
| 18:38 | 19:30 | 52 min | 3415 |
| 18:54 | 19:46 | 52 min | 3417 |
| 19:13 | 20:05 | 52 min | 3419 |
| 19:28 | 20:20 | 52 min | 3421 |
| 19:47 | 20:39 | 52 min | 3423 |
| 20:08 | 21:00 | 52 min | 3425 |
| 20:23 | 21:15 | 52 min | 3427 |
| 20:35 | 21:27 | 52 min | 3429 |
| 20:49 | 21:41 | 52 min | 3431 |
| 21:10 | 22:02 | 52 min | 3433 |
| 21:30 | 22:22 | 52 min | 3435 |
| 21:47 | 22:39 | 52 min | 3437 |
| 22:07 | 22:59 | 52 min | 3439 |
| 22:21 | 23:13 | 52 min | 3441 |
| 22:44 | 23:36 | 52 min | 3443 |
Domingos y feriados · 55 trenes
| Sale de Villa Crespo | Llega a San Miguel | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 03:54 | 04:46 | 52 min | 3803 |
| 04:14 | 05:06 | 52 min | 3805 |
| 04:30 | 05:22 | 52 min | 3807 |
| 04:51 | 05:43 | 52 min | 3809 |
| 05:16 | 06:08 | 52 min | 3811 |
| 05:32 | 06:24 | 52 min | 3813 |
| 05:52 | 06:44 | 52 min | 3815 |
| 06:14 | 07:06 | 52 min | 3817 |
| 06:35 | 07:27 | 52 min | 3819 |
| 06:56 | 07:48 | 52 min | 3821 |
| 07:19 | 08:11 | 52 min | 3823 |
| 07:40 | 08:32 | 52 min | 3825 |
| 07:54 | 08:46 | 52 min | 3827 |
| 08:13 | 09:05 | 52 min | 3829 |
| 08:32 | 09:24 | 52 min | 3831 |
| 08:50 | 09:42 | 52 min | 3833 |
| 09:12 | 10:04 | 52 min | 3835 |
| 09:34 | 10:26 | 52 min | 3837 |
| 09:59 | 10:51 | 52 min | 3839 |
| 10:20 | 11:12 | 52 min | 3841 |
| 10:45 | 11:37 | 52 min | 3843 |
| 11:07 | 11:59 | 52 min | 3845 |
| 11:28 | 12:20 | 52 min | 3847 |
| 11:50 | 12:42 | 52 min | 3849 |
| 12:14 | 13:06 | 52 min | 3851 |
| 12:36 | 13:28 | 52 min | 3853 |
| 12:58 | 13:50 | 52 min | 3855 |
| 13:22 | 14:14 | 52 min | 3857 |
| 13:39 | 14:31 | 52 min | 3859 |
| 14:01 | 14:53 | 52 min | 3861 |
| 14:24 | 15:16 | 52 min | 3863 |
| 14:41 | 15:33 | 52 min | 3865 |
| 15:04 | 15:56 | 52 min | 3867 |
| 15:21 | 16:13 | 52 min | 3869 |
| 15:42 | 16:34 | 52 min | 3871 |
| 16:04 | 16:56 | 52 min | 3873 |
| 16:25 | 17:17 | 52 min | 3875 |
| 16:46 | 17:38 | 52 min | 3877 |
| 17:09 | 18:01 | 52 min | 3879 |
| 17:31 | 18:23 | 52 min | 3881 |
| 17:48 | 18:40 | 52 min | 3883 |
| 18:08 | 19:00 | 52 min | 3885 |
| 18:34 | 19:26 | 52 min | 3887 |
| 18:57 | 19:49 | 52 min | 3889 |
| 19:19 | 20:11 | 52 min | 3891 |
| 19:36 | 20:28 | 52 min | 3893 |
| 19:54 | 20:46 | 52 min | 3895 |
| 20:14 | 21:06 | 52 min | 3897 |
| 20:35 | 21:27 | 52 min | 3899 |
| 20:52 | 21:44 | 52 min | 3901 |
| 21:16 | 22:08 | 52 min | 3903 |
| 21:39 | 22:31 | 52 min | 3905 |
| 22:02 | 22:54 | 52 min | 3907 |
| 22:29 | 23:21 | 52 min | 3909 |
| 22:44 | 23:36 | 52 min | 3911 |
Recorrido
Entre Villa Crespo y San Miguel el tren para en La Paternal, Villa del Parque, Devoto, Sáenz Peña, Santos Lugares, Caseros, El Palomar, Hurlingham, William C. Morris, Bella Vista y Muñiz.
En este trayecto el tren atraviesa la Ciudad de Buenos Aires, el partido de Tres de Febrero, el partido de Hurlingham y el partido de San Miguel.
Precio del boleto
En el ramal Retiro – Pilar – Dr. Cabred el boleto con SUBE registrada cuesta $ 450 (1ª sección), $ 640 (2ª sección), $ 790 (3ª sección), según la distancia. Tarifas vigentes desde el 1 de septiembre de 2026. Detalle en tarifas del San Martín.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tarda el tren de Villa Crespo a San Miguel?
El Tren San Martín tarda unos 52 min entre Villa Crespo y San Miguel, con 11 estaciones intermedias.
¿A qué hora sale el primer tren de Villa Crespo a San Miguel?
Lunes a sábados el primero sale de Villa Crespo a las 03:34 y llega a San Miguel a las 04:26. El último sale a las 22:44.
¿Cuántos trenes hay de Villa Crespo a San Miguel?
Lunes a sábados: 71; Domingos y feriados: 55.
Viaje de vuelta: tren de San Miguel a Villa Crespo.