Tren de William C. Morris a Palermo
Todos los trenes del San Martín que van de William C. Morris a Palermo, con la hora de salida y de llegada. El viaje une William C. Morris (Hurlingham) con Palermo (Palermo, CABA). Cronograma oficial vigente desde el 22 de junio de 2026.
Lunes a sábados · 72 trenes
| Sale de William C. Morris | Llega a Palermo | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 03:49 | 04:32 | 43 min | 3300 |
| 04:02 | 04:45 | 43 min | 3302 |
| 04:17 | 05:00 | 43 min | 3304 |
| 04:32 | 05:15 | 43 min | 3306 |
| 04:45 | 05:28 | 43 min | 3308 |
| 04:59 | 05:42 | 43 min | 3310 |
| 05:16 | 05:59 | 43 min | 3312 |
| 05:30 | 06:13 | 43 min | 3314 |
| 05:42 | 06:25 | 43 min | 3316 |
| 05:56 | 06:39 | 43 min | 3318 |
| 06:10 | 06:53 | 43 min | 3320 |
| 06:28 | 07:11 | 43 min | 3322 |
| 06:39 | 07:22 | 43 min | 3324 |
| 06:57 | 07:40 | 43 min | 3326 |
| 07:09 | 07:52 | 43 min | 3328 |
| 07:24 | 08:07 | 43 min | 3330 |
| 07:37 | 08:20 | 43 min | 3332 |
| 07:51 | 08:34 | 43 min | 3334 |
| 08:05 | 08:48 | 43 min | 3336 |
| 08:20 | 09:03 | 43 min | 3338 |
| 08:32 | 09:15 | 43 min | 3340 |
| 08:47 | 09:30 | 43 min | 3342 |
| 09:02 | 09:45 | 43 min | 3344 |
| 09:17 | 10:00 | 43 min | 3346 |
| 09:33 | 10:16 | 43 min | 3348 |
| 09:50 | 10:33 | 43 min | 3350 |
| 10:05 | 10:48 | 43 min | 3352 |
| 10:29 | 11:12 | 43 min | 3354 |
| 10:43 | 11:26 | 43 min | 3356 |
| 11:12 | 11:55 | 43 min | 3358 |
| 11:28 | 12:11 | 43 min | 3360 |
| 11:50 | 12:33 | 43 min | 3362 |
| 12:02 | 12:45 | 43 min | 3364 |
| 12:14 | 12:57 | 43 min | 3366 |
| 12:33 | 13:16 | 43 min | 3368 |
| 12:54 | 13:37 | 43 min | 3370 |
| 13:09 | 13:52 | 43 min | 3372 |
| 13:33 | 14:16 | 43 min | 3374 |
| 13:58 | 14:41 | 43 min | 3376 |
| 14:15 | 14:58 | 43 min | 3378 |
| 14:30 | 15:13 | 43 min | 3380 |
| 14:46 | 15:29 | 43 min | 3382 |
| 15:05 | 15:48 | 43 min | 3384 |
| 15:23 | 16:06 | 43 min | 3386 |
| 15:41 | 16:24 | 43 min | 3388 |
| 16:00 | 16:31 | 31 min | 3390 |
| 16:18 | 17:01 | 43 min | 3392 |
| 16:35 | 17:06 | 31 min | 3394 |
| 16:44 | 17:27 | 43 min | 3396 |
| 16:57 | 17:40 | 43 min | 3398 |
| 17:14 | 17:57 | 43 min | 3400 |
| 17:28 | 18:11 | 43 min | 3402 |
| 17:50 | 18:33 | 43 min | 3404 |
| 18:14 | 18:45 | 31 min | 3406 |
| 18:24 | 19:07 | 43 min | 3408 |
| 18:44 | 19:27 | 43 min | 3410 |
| 18:58 | 19:41 | 43 min | 3412 |
| 19:07 | 19:50 | 43 min | 3414 |
| 19:24 | 19:55 | 31 min | 3416 |
| 19:33 | 20:16 | 43 min | 3418 |
| 19:47 | 20:30 | 43 min | 3420 |
| 19:57 | 20:40 | 43 min | 3422 |
| 20:16 | 20:59 | 43 min | 3424 |
| 20:31 | 21:14 | 43 min | 3426 |
| 20:53 | 21:36 | 43 min | 3428 |
| 21:18 | 22:01 | 43 min | 3430 |
| 21:48 | 22:31 | 43 min | 3432 |
| 22:10 | 22:53 | 43 min | 3434 |
| 22:22 | 23:05 | 43 min | 3436 |
| 22:41 | 23:24 | 43 min | 3438 |
| 22:57 | 23:40 | 43 min | 3440 |
| 23:14 | 23:57 | 43 min | 3442 |
Domingos y feriados · 55 trenes
| Sale de William C. Morris | Llega a Palermo | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 03:51 | 04:34 | 43 min | 3800 |
| 04:14 | 04:57 | 43 min | 3802 |
| 04:36 | 05:19 | 43 min | 3804 |
| 05:01 | 05:44 | 43 min | 3806 |
| 05:23 | 06:06 | 43 min | 3808 |
| 05:40 | 06:23 | 43 min | 3810 |
| 05:58 | 06:41 | 43 min | 3812 |
| 06:16 | 06:59 | 43 min | 3814 |
| 06:31 | 07:14 | 43 min | 3816 |
| 06:52 | 07:35 | 43 min | 3818 |
| 07:17 | 08:00 | 43 min | 3820 |
| 07:39 | 08:22 | 43 min | 3822 |
| 07:59 | 08:42 | 43 min | 3824 |
| 08:18 | 09:01 | 43 min | 3826 |
| 08:36 | 09:19 | 43 min | 3828 |
| 08:57 | 09:40 | 43 min | 3830 |
| 09:19 | 10:02 | 43 min | 3832 |
| 09:36 | 10:19 | 43 min | 3834 |
| 09:55 | 10:38 | 43 min | 3836 |
| 10:16 | 10:59 | 43 min | 3838 |
| 10:40 | 11:23 | 43 min | 3840 |
| 11:03 | 11:46 | 43 min | 3842 |
| 11:26 | 12:09 | 43 min | 3844 |
| 11:48 | 12:31 | 43 min | 3846 |
| 12:07 | 12:50 | 43 min | 3848 |
| 12:29 | 13:12 | 43 min | 3850 |
| 12:50 | 13:33 | 43 min | 3852 |
| 13:11 | 13:54 | 43 min | 3854 |
| 13:32 | 14:15 | 43 min | 3856 |
| 13:50 | 14:33 | 43 min | 3858 |
| 14:12 | 14:55 | 43 min | 3860 |
| 14:33 | 15:16 | 43 min | 3862 |
| 15:01 | 15:44 | 43 min | 3864 |
| 15:23 | 16:06 | 43 min | 3866 |
| 15:44 | 16:27 | 43 min | 3868 |
| 16:04 | 16:47 | 43 min | 3870 |
| 16:20 | 17:03 | 43 min | 3872 |
| 16:35 | 17:18 | 43 min | 3874 |
| 16:54 | 17:37 | 43 min | 3876 |
| 17:18 | 18:01 | 43 min | 3878 |
| 17:47 | 18:30 | 43 min | 3880 |
| 18:08 | 18:51 | 43 min | 3882 |
| 18:24 | 19:07 | 43 min | 3884 |
| 18:44 | 19:27 | 43 min | 3886 |
| 19:01 | 19:44 | 43 min | 3888 |
| 19:22 | 20:05 | 43 min | 3890 |
| 19:48 | 20:31 | 43 min | 3892 |
| 20:13 | 20:56 | 43 min | 3894 |
| 20:37 | 21:20 | 43 min | 3896 |
| 20:58 | 21:41 | 43 min | 3898 |
| 21:18 | 22:01 | 43 min | 3900 |
| 21:42 | 22:25 | 43 min | 3902 |
| 22:06 | 22:49 | 43 min | 3904 |
| 22:39 | 23:22 | 43 min | 3906 |
| 23:14 | 23:57 | 43 min | 3908 |
Recorrido
Entre William C. Morris y Palermo el tren para en Hurlingham, El Palomar, Caseros, Santos Lugares, Sáenz Peña, Devoto, Villa del Parque, La Paternal y Villa Crespo.
En este trayecto el tren atraviesa el partido de Hurlingham, el partido de Tres de Febrero y la Ciudad de Buenos Aires.
Precio del boleto
En el ramal Retiro – Pilar – Dr. Cabred el boleto con SUBE registrada cuesta $ 450 (1ª sección), $ 640 (2ª sección), $ 790 (3ª sección), según la distancia. Tarifas vigentes desde el 1 de septiembre de 2026. Detalle en tarifas del San Martín.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tarda el tren de William C. Morris a Palermo?
El Tren San Martín tarda unos 43 min entre William C. Morris y Palermo, con 9 estaciones intermedias.
¿A qué hora sale el primer tren de William C. Morris a Palermo?
Lunes a sábados el primero sale de William C. Morris a las 03:49 y llega a Palermo a las 04:32. El último sale a las 23:14.
¿Cuántos trenes hay de William C. Morris a Palermo?
Lunes a sábados: 72; Domingos y feriados: 55.
Viaje de vuelta: tren de Palermo a William C. Morris.